| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 6531萬元 | 2025/12/26 | |
| 主體工程階段 | 河南 | 4.95億元 | 2025/12/26 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 河南 | 4.07億元 | 2025/12/26 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 6億元 | 2025/12/26 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 3510萬元 | 2025/12/26 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 585萬元 | 2025/12/26 | |
| 勘察設(shè)計 | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/26 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 459萬元 | 2025/12/26 | |
|
河南省投資建設(shè)公路工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/26 |
|
河南省投資建設(shè)宿舍工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/26 |
|
河南省投資建設(shè)住宅工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/26 |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 1.22億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 6.76億元 | 2025/12/25 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 4.5億元 | 2025/12/25 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 5.62億元 | 2025/12/25 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 8.83億元 | 2025/12/25 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 1.07億元 | 2025/12/25 | |
| 環(huán)評公示 | 河南 | 5.5億元 | 2025/12/25 | |
|
河南省投資建設(shè)充電樁工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/25 |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/25 | |
| 環(huán)評公示 | 河南 | 4.23億元 | 2025/12/25 | |
|
河南省投資建設(shè)生活污水工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/25 |
| 設(shè)計招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/25 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 河南 | 1.44億元 | 2025/12/25 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 河南 | 7.36億元 | 2025/12/25 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 9346萬元 | 2025/12/24 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 2.36億元 | 2025/12/24 | |
| 勘察設(shè)計 | 河南 | 5.55億元 | 2025/12/24 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 河南 | 5.08億元 | 2025/12/24 | |
| 主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/24 | |
| 施工準(zhǔn)備階段 | 河南 | 1499萬元 | 2025/12/24 | |
| 主體工程階段 | 河南 | 529萬元 | 2025/12/24 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 2500萬元 | 2025/12/24 | |
|
河南省投資建設(shè)公路工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/24 |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 1.9億元 | 2025/12/24 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 河南 | 4750萬元 | 2025/12/24 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 729萬元 | 2025/12/24 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 5617萬元 | 2025/12/24 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/24 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 1313萬元 | 2025/12/24 |





