| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河北 | 91.34億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 浙江 | 14.65億元 | 2025/12/26 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 山西 | 9100.84萬元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河北 | 14.26億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 安徽 | 2.42億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 浙江 | 23.38億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河北 | 2.88億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 甘肅 | 105.6億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 39.97億元 | 2025/12/26 | |
|
貴州省總投資約1.9億元建設(shè)能源站、蒸汽管網(wǎng)及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 跟進 7 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 貴州 | 1.89億元 | 2025/12/26 |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 湖北 | 9.19億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 浙江 | 709億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 重慶 | 3.85億元 | 2025/12/26 | |
|
海南省總投資約18億元建設(shè)住宅工程項目 跟進 11 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 海南 | 17.6億元 | 2025/12/26 |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 22.35億元 | 2025/12/26 | |
| 主體工程階段 | 山東 | 61.01億元 | 2025/12/26 | |
| 主體工程階段 | 河北 | 2億元 | 2025/12/26 | |
|
安徽省總投資5億元建設(shè)水廠,取水,原水輸水,凈水廠,管網(wǎng),道路及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 跟進 14 |
主體工程階段 | 安徽 | 5億元 | 2025/12/26 |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 四川 | 177億元 | 2025/12/26 | |
| 主體工程階段 | 新疆 | 7569.11萬元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 河南 | 6531萬元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 安徽 | 30.11億元 | 2025/12/26 | |
| 主體工程階段 | 湖北 | 11.65億元 | 2025/12/26 | |
| 主體工程階段 | 江蘇 | 9.1億元 | 2025/12/26 | |
|
海南省總投資約2億元建設(shè)水廠工程項目 跟進 13 |
勘察設(shè)計 | 海南 | 2.61億元 | 2025/12/26 |
| 施工中標(biāo)/開工 | 西藏 | 4850萬元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 北京 | 7.47億元 | 2025/12/26 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 貴州 | 6.22億元 | 2025/12/26 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 5億元 | 2025/12/26 | |
| 構(gòu)思 | 湖南 | 826億元 | 2025/12/26 | |
| 構(gòu)思 | 內(nèi)蒙古 | 36.16億元 | 2025/12/26 | |
|
甘肅省總投資約32億元建設(shè)光伏工程項目 跟進 11 |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 32.4億元 | 2025/12/26 |
| 勘察設(shè)計 | 江蘇 | 4000萬元 | 2025/12/26 | |
| 勘察設(shè)計 | 福建 | 9044萬元 | 2025/12/26 | |
| 勘察設(shè)計 | 湖南 | 8.5億元 | 2025/12/26 | |
| 項目審批 | 江蘇 | 1億元 | 2025/12/26 | |
| 勘察設(shè)計 | 福建 | 8420萬元 | 2025/12/26 | |
| 勘察設(shè)計 | 湖南 | 6507萬元 | 2025/12/26 | |
| 項目審批 | 福建 | 8.2億元 | 2025/12/26 | |
| 構(gòu)思 | 甘肅 | 2.53億元 | 2025/12/26 |





