計算機設備、輸入輸出設備、機房輔助設備等實驗室信息化設備采購招標公告1
來自:采招網(www.situma.cn) 實驗室信息化 計算機設備 輔助
| 所屬地區(qū) | 天津市-天津市-河東區(qū) | 發(fā)布時間 | 2025/4/11 | 關鍵詞 | 實驗室信息化計算機設備輔助 近期更新11054項目 點擊關注“實驗室信息化,計算機設備,輔助”實時招標項目![]() |
項目招標進展
我部就以下項目進行國內公開招標,采購資金已全部落實,歡迎符合條件的供應商參加投標。
一、項目名稱:計算機設備、輸入輸出設備、機房輔助設備等實驗室信息化設備采購
二、項目編號:2024-JQ05-W1470(1)
三、項目概況:
包號/序號 | 物資名稱 | 技術要求 | 計量單位 | 單價(元) | 數量 | 交貨時間 | 交貨地點 | 備注 |
1-1 | 臺式電腦 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 7,000.00 | 12 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-2 | 專業(yè)音箱(含支架) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 2,081.00 | 38 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-3 | 專業(yè)功放1 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,454.00 | 19 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-4 | 音頻處理器1 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,759.00 | 10 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-5 | 話筒一拖二 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 2,280.00 | 10 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-6 | 多媒體講桌 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 3,575.00 | 9 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-7 | 一體機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 11,102.19 | 19 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-8 | 出入庫管理工作站 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 40,157.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-9 | 出入庫管理系統(tǒng) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 136,300.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-10 | 超高頻電子標簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.50 | 2000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-11 | RFID抗金屬標簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 1.68 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-12 | RFID掛式標簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 1.74 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-13 | RFID手持機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,799.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-14 | RFID打印機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 17,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-15 | RFID工作站 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 14,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-16 | RFID讀寫器通道 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 13,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-17 | 高拍儀 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-18 | LED拼接屏 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 塊 | 2,750.00 | 240 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-19 | 發(fā)送盒 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 3,200.00 | 16 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-20 | 基礎鋼機構框架 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 112.40 | 240 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-21 | 配電箱 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 6,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-22 | 電子沙盤 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 836,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-23 | 分布式綜合管理平臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 14,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-24 | 可視化管理控制軟件 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 9,200.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-25 | 高清一體終端1 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 7,750.00 | 44 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-26 | 高清一體終端2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 8,850.00 | 4 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-27 | 數字調音臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 14,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-28 | 音頻處理器2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 6,800.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-29 | 拼接中控 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 18,800.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-30 | 控制器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,000.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-31 | 音箱1(含支架) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 7,500.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-32 | 音箱2(含支架) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 6,000.00 | 6 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-33 | 音箱3(含支架) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 4,000.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-34 | 專業(yè)功放2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 9,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-35 | 專業(yè)功放3 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 6,500.00 | 3 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-36 | 專業(yè)功放4 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 5,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-37 | HQ話筒天線 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 1,584.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-38 | 電源管理器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 1,200.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-39 | 音頻隔離器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 840.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-40 | 全數字會議系統(tǒng)主機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 10,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-41 | 會議話筒處理器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 6,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-42 | 會議話筒1 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 4,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-43 | 會議話筒2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 4,000.00 | 23 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-44 | 話筒插座 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 435.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-45 | 平板電腦 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 2,180.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-46 | 設備機柜 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 2,950.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-47 | 硬盤錄像機 | 中國采招網(.bidce nter.com.cn)詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 6,560.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-48 | 硬盤 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 塊 | 1,350.00 | 32 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-49 | KVM | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,550.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-50 | 高清網絡攝像機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 1,350.00 | 50 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-51 | 攝像機電源適配器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 55.00 | 50 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-52 | 拾音器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 450.00 | 50 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-53 | 匯聚交換機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 247,050.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-54 | 24口千兆交換機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 14,650.00 | 7 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-55 | 48口千兆交換機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 18,081.28 | 3 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-56 | 萬兆光模塊 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 650.00 | 16 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-57 | 理線器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 59.00 | 41 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-58 | 配線架 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 330.00 | 14 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-59 | PDU電源 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 275.00 | 15 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-60 | 網絡機柜 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 2,950.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-61 | 服務器機柜 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,250.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-62 | 便攜式擴音器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 11,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-63 | 綜合安防管理平臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 45,032.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-64 | 高清型NVR | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 16,716.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-65 | 雙路通用服務器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 133,000.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-66 | 記錄儀 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 3,900.00 | 50 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-67 | 采集站1 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 31,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-68 | 采集站2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 28,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-69 | 存儲硬盤 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 塊 | 1,752.00 | 16 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-70 | 網絡功放終端 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 5,300.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-71 | 室外音柱 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 1,550.00 | 12 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-72 | 室外AP | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 5,600.00 | 4 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-73 | AP供電電源 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 800.00 | 4 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-74 | 高清網絡攝像機(含立桿支架) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 5,500.00 | 18 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-75 | 光纖收發(fā)器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 對 | 260.00 | 18 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-76 | 路由器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 5,500.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-77 | 24口千兆交換機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 14,650.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-78 | 設備機柜 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 1,750.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-79 | 萬兆光模塊 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 650.00 | 2 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-80 | 信號放大器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 1,200.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-81 | 控制臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 1,210.00 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-82 | 音響線 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 米 | 8.00 | 800 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-83 | 信號線 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 米 | 25.00 | 700 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-84 | 鎧裝光纜 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 米 | 27.00 | 950 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-85 | 電源線 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 米 | 25.00 | 950 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-86 | 穿線管 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 米 | 15.00 | 800 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-87 | 對講機 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 5,800.00 | 50 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-88 | 升降平臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 臺 | 33,622.02 | 1 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
1-89 | 模擬煙霧裝置 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 套 | 5,150.00 | 7 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | |
說明: 1.投標供應商應當對所投包內所有產品和數量進行唯一報價,否則視為無效投標。 2.投標供應商應當保證所投產品為全新且未使用過的產品。 本項目招標文件線上申領,申領方式見(三)申領方式。 因招標文件中技術參數不完整,需投標單位在報名成功后線下申領技術參數,供應商對技術參數進行響應時以線下申領的技術參數為準。 申領時間及方式如下:
1.營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書復印件加蓋公章(軍隊單位不需要提供); 2.法定代表人資格證明書原件; 3.法定代表人授權書原件,授權代表身份證和授權代表在投標前4個月內(不含投標當月)連續(xù)3個月由投標供應商繳納社保證明材料的復印件; 4.非外資(含港澳臺)獨資或控股的書面聲明(事業(yè)單位、軍隊單位不需要提供); 5.未被列入違法失信名單的承諾書; 6. 嚴格按要求填寫《申領文件登記表》。 9.領取招標文件的供應商現場簽訂保密承諾書,承諾對文件有關內容嚴格遵守保密要求,如有違反保密約定情況,按照有關規(guī)定從嚴處理。 上述材料每頁加蓋公章后,掃描成PDF格式并刻錄成光盤現場提交采購文件發(fā)放人員審查,PDF命名格式為:項目名稱(項目編號)投標供應商名稱(X年X月X日)申領資料。 (五)采購機構發(fā)放人:李助理:022-********查看詳情 (六)文件售價:免費申領。 | ||||||||
1.本項目是否接受聯合體投標:
采購包1:不接受聯合體投標
2.項目預算:4,726,256.47元,肆佰柒拾貳萬陸仟貳佰伍拾陸元肆角柒分
采購包1:4,726,256.47元,肆佰柒拾貳萬陸仟貳佰伍拾陸元肆角柒分;
3.最高限價:
采購包1:4,726,256.47 元,肆佰柒拾貳萬陸仟貳佰伍拾陸元肆角柒分
4.供應商中標情況:
本項目第1包確定1家供應商中標。
四、投標供應商資格條件
(一)具有企(事)業(yè)法人資格(有行業(yè)特殊情況的銀行、保險、電力、電信等法人分支機構,會計師、律師等非法人組織,行業(yè)協(xié)會等社會團體法人除外);
(二)國有企業(yè);事業(yè)單位;軍隊單位;成立三年以上的非外資(含港澳臺)獨資或控股企業(yè);
(三)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(四)具有履行合同所必需的設施設備、專業(yè)技術能力、質量保證體系和固定的生產經營、服務場地;
(五)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(六)參加軍隊采購活動前3年內,在經營活動中沒有受到刑事處罰或者責令停產停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數額罰款(200萬元以上)等重大違法記錄;
(七)未被中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單,未在軍隊采購網(www.plap.mil.cn)軍隊采購暫停名單處罰范圍內或軍隊采購失信名單禁入處罰期和處罰范圍內,以及未被“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)列入嚴重失信主體名單或國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)列入嚴重違法失信名單(處罰期內)。
(八)本項目特定資質:
采購包1:
(1)其他承諾聲明。。
五、招標文件申領時間、地點、方式
(一)申領時間:2025年04月11日至2025年04月18日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
(二)申領地址:本項目招標文件線上申領,申領方式見(三)申領方式。 因招標文件中技術參數不完整,需投標單位在報名成功后線下申領技術參數,供應商對技術參數進行響應時以線下申領的技術參數為準。申領時間及方式詳見項目概況
(三)申領方式: 線上申領。先從軍隊采購網(門戶: http://plap.mil.cn/;IP地址: http://118.64.254.72/)的供應商入口免費登記注冊,填報相關資料并通過審核后注冊成功。登錄物資服務招投標系統(tǒng)報名、按要求提交報名材料、經審核(如有)符合項目資質要求的可線上下載招標文件。(本項目為電子招投標項目,供應商必須先完成注冊,才能領取采購文件)
(四)本項目特定資質材料:
采購包1無
六、投標受理時間及地點、方式
(一)投標受理開始時間:2025年05月08日 08時00分00秒(北京時間)
(二)投標截止時間:2025年05月08日 09時30分00秒(北京時間)
(三)投標地點:天津市河東區(qū)富民路114號采購服務大廳
(四)提交方式: 線下提交,到現場開標
七、開標時間、地點
(一)開標時間:2025年05月08日 09時30分00秒
(二)開標地點:天津市河東區(qū)富民路114號采購服務大廳
八、樣品
采購包1:
無需提交樣品
九、現場踏勘
采購包1:
不組織現場踏勘
十、標前答疑會
(一)不組織標前答疑會
十一、本采購項目相關信息在《軍隊采購網》(www.plap.mil.cn)上發(fā)布。
十二、其他補充事宜
1.本項目采用全流程電子化采購方式,不接受紙質投標文件。請投標供應商認真學習軍隊采購網(www.plap.mil.cn)發(fā)布的電子招投標相關操作手冊,詳細了解辦理數字證書和電子簽章、下載驅動和軍采平臺編標工具、獲取電子招標文件、編制電子投標文件和電子開標等流程要求。
2.投標供應商在投標過程中涉及系統(tǒng)平臺操作的技術問題,可致電技術支持熱線咨詢,電話:010-********查看詳情-2,投標供應商應使用電子投標客戶端編制投標文件。
3.其他說明:
十三、采購機構聯系方式
聯系人:梁助理
辦公電話:022-********查看詳情
移動電話:183*****440(未及時接聽的,請發(fā)送短信,避免遺漏)
傳真:無
地址:天津市河東區(qū)富民路114號
十四、質疑聯系方式
聯系人:潘助理
聯系電話:022-********查看詳情、166*****262(質疑事項電話未及時接聽的,請發(fā)送短信,避免漏接) 特別提醒:采購文件質疑以電子郵件方式或郵寄(現場)方式提交均可,提出質疑的時間以質疑期內最后一次提交時間為準。(質疑函電子郵件應包括蓋章掃描的PDF版質疑函和可編輯word版質疑函(質疑函由授權代表簽字的,應提供法定代表人簽署的授權書),打包后發(fā)送至我單位質疑受理郵箱:zhiyi*****查看詳情@163.com,電子郵件主題為“(文件質疑+項目編號+質疑供應商名稱)”)
十五、紀檢監(jiān)督聯系方式
聯系人:李干事
聯系電話:022-********查看詳情
2025年04月11日
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com







