4月器件備件采購計劃-采購公告
來自:采招網(wǎng)(www.situma.cn) 器件備件 采購計劃 物資采購
| 所屬地區(qū) | 跨省 | 發(fā)布時間 | 2025/4/10 | 關(guān)鍵詞 | 器件備件采購計劃物資采購 近期更新12386項目 點擊關(guān)注“器件備件,采購計劃,物資采購”實時招標(biāo)項目![]() |
項目招標(biāo)進展
4月器件備件采購計劃
采購信息
| 采購公司CPIC本部 | |
| 采購單名稱4月器件備件采購計劃 | |
| 項目類型物資采購 | 物資類別雜品及其他,化工專用設(shè)備及配件,通用機械設(shè)備及配件,橡膠及制品,標(biāo)準(zhǔn)件,管道配件,儀器、儀表,金屬加工設(shè)備及配件,電工、電器及焊材,建筑材料,起重輸送設(shè)備及配件 |
| 合同類型單批次合同 | 報價開始時間2025-04-10 13:32:00 |
| 報價結(jié)束時間2025-04-22 13:31:00 | 采購單簡述 |
采購物資清單
| 序號 | 商品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 商品要求 | 備注 |
|---|
| 1 | 擴展卡\20-750-2262C-2R | 1 | 件 | 擴展卡\20-750-2262C-2R | ||
| 2 | 撕碎機液壓油缸\ROA-80\50-470 | 2 | 套 | 撕碎機液壓油缸\ROA-80\50-470 | ||
| 3 | 緩沖墊\MT7 Φ166×90×30\聚氨酯\8瓣 | 5 | 件 | 緩沖墊\MT7 Φ166×90×30\聚氨酯\8瓣 | ||
| 4 | 脈沖閥線圈\SCG353A050 DC24V | 10 | 件 | 脈沖閥線圈\SCG353A050 DC24V | ||
| 5 | 皮帶液壓糾偏裝置\TD75 | 1 | 件 | 皮帶液壓糾偏裝置\TD75 | 糾偏裝置包含上下各一套 | |
| 6 | 橡膠軟連接\Φ300×300×290\硅膠\燈籠形 | 2 | 件 | 橡膠軟連接\Φ300×300×290\硅膠\燈籠形 | ||
| 7 | 加壓油缸\Y-HG1-E280/Φ180×200 HRM1700X | 2 | 套 | 加壓油缸\Y-HG1-E280/Φ180×200 HRM1700X | ||
| 8 | 雙筒網(wǎng)片式油過濾器\SPL-50X-118目-20m3/h | 1 | 件 | 雙筒網(wǎng)片式油過濾器\SPL-50X-118目-20m3/h | ||
| 9 | 脈沖閥閥芯\MDF-Z25 | 50 | 件 | 脈沖閥閥芯\MDF-Z25 | ||
| 10 | LFT出口??譢Φ8.3×Φ7.5×9.85 (4.4) | 70 | 件 | LFT出口??譢Φ8.3×Φ7.5×9.85 (4.4) | 模孔屬于LFT生產(chǎn)20%玻纖必須配件,一次生產(chǎn)需要上64顆,6顆備用 | |
| 11 | 冷卻塔風(fēng)機\STA-300 RPP-160-7.5kw\玻璃鋼 | 1 | 件 | 冷卻塔風(fēng)機\STA-300 RPP-160-7.5kw\玻璃鋼 | ||
| 12 | 坩堝澆注料\GROUT 763AF\Al2O3 87.6% | 125 | 千克 | 坩堝澆注料\GROUT 763AF\Al2O3 87.6% | ||
| 13 | 硬度維修備件包\CAV800-15V0/0 | 1 | 套 | 硬度維修備件包\CAV800-15V0/0 | 硬度維修備件包的原廠是E+H | 申報理由:無備件 在籍量:0 庫存:0 消耗周期:6月 消耗量:1 |
| 14 | 色差儀\TS8520\3NH | 1 | 臺 | 色差儀\TS8520\3NH | ||
| 15 | 濾芯\Φ18×15×20\PE | 12 | 件 | 濾芯\Φ18×15×20\PE | 型號:Z3260 B型 | |
| 16 | 機械密封\MG13/28-Z | 2 | 套 | 機械密封\MG13/28-Z | ||
| 17 | 聯(lián)軸器\PXQ-25×31-Φ10-Φ10 | 1 | 件 | 聯(lián)軸器\PXQ-25×31-Φ10-Φ10 | 申報理由:維修備件; 在籍量:共3臺堆垛機鋼絲繩,1PC/臺; 總數(shù)量:3PC; 庫存:0; 消耗周期:90天; 消耗量:1個; | |
| 18 | 2 | 套 | ||||
| 19 | 收塵器過濾袋\C013PP0 WAM | 32 | 件 | 收塵器過濾袋\C013PP0 WAM | ||
| 20 | 氣動快速接頭\PL8-01 | 100 | 件 | 氣動快速接頭\PL8-01 | ||
| 21 | 瓷坩堝\50ml | 300 | 只 | 瓷坩堝\50ml | 因機器檢測用質(zhì)量需好點的《 要求外徑52.70mm 內(nèi)徑47.98mm 臂厚4.80 mm 高47.46mm) 具體相關(guān)要求聯(lián)系一下本人 | |
| 22 | 中國采招網(wǎng)([ bidcenter.com.cn) 節(jié)流閥\AS2311F-01-08S\SMC | 50 | 只 | 節(jié)流閥\AS2311F-01-08S\SMC | ||
| 23 | 節(jié)流閥\AS2311F-02-08S\SMC | 50 | 只 | 節(jié)流閥\AS2311F-02-08S\SMC | ||
| 24 | 叉形預(yù)絕緣端頭\SV 2-4 | 2000 | 每一個 | 叉形預(yù)絕緣端頭\SV 2-4 | ||
| 25 | 機械密封\MHF40-25-200 | 2 | 套 | 機械密封\MHF40-25-200 | ||
| 26 | 壓軋滾珠絲杠\LCY07-32-32-L750-F31\怡合達 | 2 | 件 | 壓軋滾珠絲杠\LCY07-32-32-L750-F31\怡合達 | ||
| 27 | 連接器\HESH-010-M | 10 | 件 | 連接器\HESH-010-M | 品牌:SVLES | |
| 28 | 輥筒\1.100.NDC.BCC-W630-640L\304\德馬 | 10 | 件 | 輥筒\1.100.NDC.BCC-W630-640L\304\德馬 | ||
| 29 | 連接器\HESH-024-M | 10 | 件 | 連接器\HESH-024-M | 品牌:SVLES | |
| 30 | 發(fā)熱管\18KW 380V 700mm\304 | 4 | 件 | 發(fā)熱管\18KW 380V 700mm\304 | ||
| 31 | 液壓緩沖器\WJC11-1410\怡合達 | 5 | 件 | 液壓緩沖器\WJC11-1410\怡合達 | ||
| 32 | 氣動執(zhí)行機構(gòu)\MHL2-10D-M9B | 2 | 件 | 氣動執(zhí)行機構(gòu)\MHL2-10D-M9B | ||
| 33 | 壓軋滾珠絲杠\C-BSSCH1505\MISUMI | 5 | 件 | 壓軋滾珠絲杠\C-BSSCH1505\MISUMI | ||
| 34 | 定子橡膠套\EH236VW102-092 | 1 | 件 | 定子橡膠套\EH236VW102-092 | ||
| 35 | 梅花聯(lián)軸器彈性件\GS14GR | 50 | 套 | 梅花聯(lián)軸器彈性件\GS14GR | ||
| 36 | 加熱棒\TFR24-380-50-100 商用電熱水器 | 4 | 件 | 加熱棒\TFR24-380-50-100 商用電熱水器 | ||
| 37 | 氣動執(zhí)行機構(gòu)\RSDQA50/25DDZ/M9B | 5 | 件 | 氣動執(zhí)行機構(gòu)\RSDQA50/25DDZ/M9B | ||
| 38 | 1 | 臺 | ||||
| 39 | 白馬氣動攪拌器\BM-5V\5加侖 | 4 | 臺 | 白馬氣動攪拌器\BM-5V\5加侖 | ||
| 40 | 金屬檢測器套件\V3M | 1 | 臺 | 金屬檢測器套件\V3M | ||
| 41 | 聯(lián)軸器\GS19/20-14 | 8 | 套 | 聯(lián)軸器\GS19/20-14 | ||
| 42 | 溫度探頭\DHG-9075A | 1 | 只 | 溫度探頭\DHG-9075A |
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com







