科學(xué)實(shí)驗(yàn)室音體美勞功能室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目中標(biāo)成交結(jié)果公告
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-03-20 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 1.15百萬(wàn)元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點(diǎn)擊查看 | ||
| 附件 |
|
||
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室音體美勞功能室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 蘇尼特左旗第二小學(xué) | ||
| (略) 域 | 蘇尼特左旗 | 公告時(shí)間 | 2026年03月20日 09:42 |
| 評(píng)審專(zhuān)家名單 | 王煥強(qiáng),陳磊光,劉振學(xué),宋志俊,李瑋 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥115.* 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 道仁圖婭 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | * | ||
| 采購(gòu)單位 | 蘇尼特左旗第二小學(xué) | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 蘇尼特左旗滿(mǎn)都拉圖 (略) 南街 | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | * | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古東芳視界 (略) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 錫林浩特大酒店商務(wù)樓一樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | * | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企業(yè)聲明函(錫林郭 (略) ).pdf | ||
| 附件2 | 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室音體美勞功能室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf | ||
| 附件3 | 本國(guó)產(chǎn)品相關(guān)附件.zip | ||
一、項(xiàng)目編號(hào):*-DFSJ-GK-*
二、項(xiàng)目名稱(chēng):科學(xué)實(shí)驗(yàn)室音體美勞功能室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錫林郭 (略) | 內(nèi)蒙 (略) 錫林郭勒 (略) 楚辦孟柯街628號(hào)商鋪(盟工會(huì)東側(cè))二層 | 綜合評(píng)分法 | 是 | 1,* | 88.26 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(錫林郭 (略) )
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A* 其他電氣設(shè)備 | 氣動(dòng)電動(dòng)冷裱機(jī) | 菏峰 | HF-* | 1.00(個(gè)) | * | * |
| 1-2 | A* 其他辦公用品 | 毛筆 | 楊氏四寶 | MB | 82.00(套) | 95.0000 | * |
| 1-3 | A* 其他辦公用品 | 筆洗 | 菏峰 | HF-* | 82.00(個(gè)) | 55.0000 | * |
| 1-4 | A* 其他辦公用品 | 筆架 | 菏峰 | HF-* | 82.00(個(gè)) | 85.0000 | * |
| 1-5 | A* 其他辦公用品 | 筆擱 | 菏峰 | HF-* | 82.00(個(gè)) | 30.0000 | * |
| 1-6 | A* 其他辦公用品 | 筆筒 | 菏峰 | HF-* | 82.00(個(gè)) | 40.0000 | * |
| 1-7 | A* 其他辦公用品 | 筆簾 | 菏峰 | HF-* | 82.00(個(gè)) | 25.0000 | * |
| 1-8 | A* 其他辦公用品 | 墨汁 | 一得閣 | 500g | 82.00(套) | 40.0000 | * |
| 1-9 | A* 其他辦公用品 | 墨條 | 菏峰 | HF-* | 82.00(個(gè)) | 75.0000 | * |
| 1-10 | A* 其他辦公用品 | 硯臺(tái) | 菏峰 | HF-* | 82.00(方) | 105.0000 | * |
| 1-11 | A* 其他辦公用品 | 鎮(zhèn)尺 | 菏峰 | HF-* | 82.00(副) | 50.0000 | * |
| 1-12 | A* 其他辦公用品 | 印泥 | 菏峰 | 30g | 82.00(個(gè)) | 30.0000 | * |
| 1-13 | A* 其他辦公用品 | 印泥盒 | 菏峰 | HF-* | 82.00(個(gè)) | 25.0000 | * |
| 1-14 | A* 其他辦公用品 | 書(shū)畫(huà)氈 ( 教師 ) | 菏峰 | HF-* | 2.00(張) | 125.0000 | 250.0000 |
| 1-15 | A* 其他辦公用品 | 畫(huà)氈(學(xué)生 ) | 菏峰 | HF-* | 80.00(張) | 75.0000 | * |
| 1-16 | A* 其他辦公用品 | 書(shū)法工具 | 菏峰 | HF-* | 80.00(套) | 220.0000 | * |
| 1-17 | A* 其他辦公用品 | 水桶 | 菏峰 | HF-* | 40.00(個(gè)) | 35.0000 | * |
| 1-18 | A* 其他辦公用品 | 中國(guó)畫(huà)顏料 | 畫(huà)者 | 1212 | 80.00(套) | 20.0000 | * |
| 1-19 | A* 其他辦公用品 | 數(shù)字書(shū)法教學(xué)系統(tǒng)用具 | 魯騰達(dá) | V1.0 | 1.00(套) | * | * |
| 1-20 | A* 其他電氣設(shè)備 | 功能柱 | 菏峰 | HF-DYGNZ-01型 | 10.00(個(gè)) | * | * |
| 1-21 | A* 其他電氣設(shè)備 | 水槽臺(tái) | 菏峰 | HF-SCT-6型 | 5.00(套) | * | * |
| 1-22 | A* 其他電氣設(shè)備 | 電路布線 | 菏峰 | 定制 | 1.00(間) | * | * |
| 1-23 | A* 其他電氣設(shè)備 | 教師總控臺(tái)電源 | 菏峰 | HF-DY-155-2型 | 2.00(個(gè)) | * | * |
| 1-24 | A* 其他電氣設(shè)備 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)電源 | 菏峰 | HF-DY-151型 | 14.00(個(gè)) | 450.0000 | * |
| 1-25 | A* 其他電氣設(shè)備 | 勞技室電器布線 | 菏峰 | 定制 | 2.00(套) | * | * |
| 1-26 | A* 其他電氣設(shè)備 | 知識(shí)展板 | 菏峰 | HF-* | 4.00(張) | 700.0000 | * |
| 1-27 | A* 其他電氣設(shè)備 | 微型金屬鉆床 | 菏峰 | HF-* | 7.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-28 | A* 其他電氣設(shè)備 | 微型金屬鋸床 | 菏峰 | HF-* | 8.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-29 | A* 其他電氣設(shè)備 | 微型金屬磨床 | 菏峰 | HF-* | 9.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-30 | A* 其他電氣設(shè)備 | 微型金屬車(chē)床 | 菏峰 | HF-* | 10.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-31 | A* 其他電氣設(shè)備 | 微型金屬鑼床 | 菏峰 | HF-* | 11.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-32 | A* 其他電氣設(shè)備 | 金屬微型手持直流打磨機(jī)床 | 菏峰 | HF-* | 12.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-33 | A* 其他電氣設(shè)備 | 微型臺(tái)鋸 | 菏峰 | HF-* | 7.00(臺(tái)) | 650.0000 | * |
| 1-34 | A* 其他電氣設(shè)備 | 金工工具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | * | * |
| 1-35 | A* 其他電氣設(shè)備 | 制作工具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 410.0000 | * |
| 1-36 | A* 其他電氣設(shè)備 | (略) | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 420.0000 | * |
| 1-37 | A* 其他辦公用品 | V型鐵 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 240.0000 | * |
| 1-38 | A* 其他辦公用品 | 鋁型方管鋸 | 菏峰 | HF-* | 7.00(把) | 110.0000 | 770.0000 |
| 1-39 | A* 其他辦公用品 | 臺(tái)虎鉗 | 菏峰 | HF-* | 7.00(臺(tái)) | 360.0000 | * |
| 1-40 | A* 其他辦公用品 | 游標(biāo)卡尺 | 菏峰 | 0-150 | 7.00(把) | 85.0000 | 595.0000 |
| 1-41 | A* 其他辦公用品 | 金工材料 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 155.0000 | * |
| 1-42 | A* 其他辦公用品 | 木工工具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 835.0000 | * |
| 1-43 | A* 其他辦公用品 | 木工材料 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 450.0000 | * |
| 1-44 | A* 其他辦公用品 | 手搖鉆 | 菏峰 | HF-* | 7.00(個(gè)) | 120.0000 | 840.0000 |
| 1-45 | A* 其他辦公用品 | 萬(wàn)向桌虎鉗 | 菏峰 | HF-* | 7.00(個(gè)) | 325.0000 | * |
| 1-46 | A* 其他辦公用品 | 斧子 | 菏峰 | HF-* | 7.00(把) | 85.0000 | 595.0000 |
| 1-47 | A* 其他辦公用品 | 木錘 | 菏峰 | HF-* | 7.00(把) | 35.0000 | 245.0000 |
| 1-48 | A* 其他辦公用品 | 紅木短刨 | 菏峰 | HF-* | 7.00(把) | 125.0000 | 875.0000 |
| 1-49 | A* 其他辦公用品 | 紅木長(zhǎng)刨 | 菏峰 | HF-* | 7.00(把) | 160.0000 | * |
| 1-50 | A* 其他辦公用品 | 紅木 手拉鋸(小) | 菏峰 | HF-* | 7.00(把) | 65.0000 | 455.0000 |
| 1-51 | A* 其他辦公用品 | 紅木手拉鋸 (大) | 菏峰 | HF-* | 7.00(把) | 110.0000 | 770.0000 |
| 1-52 | A* 其他電氣設(shè)備 | 電工工具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 850.0000 | * |
| 1-53 | A* 其他電氣設(shè)備 | 電工材料 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 320.0000 | * |
| 1-54 | A* 其他電氣設(shè)備 | 無(wú)線電技術(shù)組合實(shí)驗(yàn)箱 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 520.0000 | * |
| 1-55 | A* 其他電氣設(shè)備 | 數(shù)字多用電表 | 菏峰 | 9205 | 7.00(臺(tái)) | 85.0000 | 595.0000 |
| 1-56 | A* 其他電氣設(shè)備 | 漏電保護(hù)器 | 人民電器 | * | 7.00(個(gè)) | 120.0000 | 840.0000 |
| 1-57 | A* 其他電氣設(shè)備 | (略) 線路 | 菏峰 | 定制 | 7.00(塊) | 360.0000 | * |
| 1-58 | A* 其他辦公用品 | 種植工具 | 菏峰 | HF-* | 12.00(套) | 450.0000 | * |
| 1-59 | A* 其他辦公用品 | 種植套裝 | 菏峰 | HF-* | 12.00(套) | 370.0000 | * |
| 1-60 | A* 其他辦公用品 | 噴 壺 | 菏峰 | HF-* | 12.00(套) | 45.0000 | 540.0000 |
| 1-61 | A* 其他辦公用品 | 無(wú)土栽培盆 | 菏峰 | HF-* | 12.00(套) | 245.0000 | * |
| 1-62 | A* 其他辦公用品 | 育種育苗箱 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 155.0000 | * |
| 1-63 | A* 其他辦公用品 | 篩子 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 110.0000 | 770.0000 |
| 1-64 | A* 其他辦公用品 | 盆載花工具套 裝 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 315.0000 | * |
| 1-65 | A* 其他辦公用品 | 盆景 制作工具 | 菏峰 | HF-* | 10.00(套) | 320.0000 | * |
| 1-66 | A* 其他辦公用品 | 花盆 | 菏峰 | HF-* | 12.00(套) | 120.0000 | * |
| 1-67 | A* 其他辦公用品 | 飼養(yǎng)用具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 410.0000 | * |
| 1-68 | A* 其他辦公用品 | 防治疫病用具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 435.0000 | * |
| 1-69 | A* 其他辦公用品 | 魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖箱 | 菏峰 | HF-* | 7.00(個(gè)) | 320.0000 | * |
| 1-70 | A* 其他辦公用品 | 魚(yú)類(lèi)養(yǎng)殖用具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 245.0000 | * |
| 1-71 | A* 其他辦公用品 | 編織工具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 60.0000 | 420.0000 |
| 1-72 | A* 其他辦公用品 | 小型編織機(jī) | 菏峰 | HF-* | 7.00(臺(tái)) | 125.0000 | 875.0000 |
| 1-73 | A* 其他辦公用品 | 毛線編織機(jī) | 菏峰 | HF-* | 7.00(臺(tái)) | 170.0000 | * |
| 1-74 | A* 其他辦公用品 | 毛線繞線器 | 菏峰 | HF-* | 7.00(臺(tái)) | 50.0000 | 350.0000 |
| 1-75 | A* 其他辦公用品 | 毛線 | 菏峰 | 12色 | 100.00(套) | 20.0000 | * |
| 1-76 | A* 其他辦公用品 | 中國(guó)結(jié)工具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 110.0000 | 770.0000 |
| 1-77 | A* 其他辦公用品 | 刺繡工具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 170.0000 | * |
| 1-78 | A* 其他辦公用品 | 彩色金屬絲 | 菏峰 | HF-* | 100.00(卷) | 35.0000 | * |
| 1-79 | A* 其他辦公用品 | 麻繩 | 菏峰 | HF-* | 40.00(卷) | 20.0000 | 800.0000 |
| 1-80 | A* 其他辦公用品 | 縫紉機(jī) | 芳華 | 505A | 7.00(臺(tái)) | 780.0000 | * |
| 1-81 | A* 其他辦公用品 | 鎖邊 機(jī) | WIKI | *D | 2.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-82 | A* 其他辦公用品 | 電熨斗 | 紅心 | RH1366 | 7.00(臺(tái)) | 220.0000 | * |
| 1-83 | A* 其他辦公用品 | 燙衣板 | 菏峰 | HF-* | 7.00(個(gè)) | 150.0000 | * |
| 1-84 | A* 其他辦公用品 | 手工 制作 工具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 45.0000 | 315.0000 |
| 1-85 | A* 其他辦公用品 | 縫紉布料包 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 320.0000 | * |
| 1-86 | A* 其他辦公用品 | 材料包 | 菏峰 | HF-* | 8.00(套) | 110.0000 | 880.0000 |
| 1-87 | A* 其他辦公用品 | 材料包 | 菏峰 | HF-* | 10.00(套) | 155.0000 | * |
| 1-88 | A* 其他辦公用品 | 服裝 | 菏峰 | HF-* | 10.00(套) | 240.0000 | * |
| 1-89 | A* 其他辦公用品 | 泥塑 工具 | 菏峰 | HF-* | 7.00(套) | 325.0000 | * |
| 1-90 | A* 其他辦公用品 | 轉(zhuǎn)臺(tái) | 菏峰 | HF-* | 7.00(臺(tái)) | 255.0000 | * |
| 1-91 | A* 其他辦公用品 | 陶泥 | 菏峰 | 定制 | 500.00(袋) | 7.0000 | * |
| 1-92 | A* 其他辦公用品 | 爐具 | 爐一霸 | MYCC-A | 7.00(臺(tái)) | 690.0000 | * |
| 1-93 | A* 其他辦公用品 | 洗滌用具 | 菏峰 | HF-* | 10.00(套) | 245.0000 | * |
| 1-94 | A* 其他辦公用品 | 炊具 | 菏峰 | HF-* | 10.00(套) | 715.0000 | * |
| 1-95 | A* 其他辦公用品 | 餐具 | 菏峰 | HF-* | 10.00(套) | 420.0000 | * |
| 1-96 | A* 其他辦公用品 | 防護(hù)眼鏡 | 菏峰 | HF-* | 40.00(副) | 32.0000 | * |
| 1-97 | A* 其他辦公用品 | 防塵口罩 | 惠友 | HY-*M | 400.00(個(gè)) | 3.5000 | * |
| 1-98 | A* 其他辦公用品 | 圍裙套袖套裝 | 菏峰 | HF-* | 40.00(對(duì)) | 65.0000 | * |
| 1-99 | A* 其他辦公用品 | 防滑手套 | 菏峰 | HF-* | 40.00(副) | 20.0000 | 800.0000 |
| 1-100 | A* 其他辦公用品 | 畫(huà)架 | 菏峰 | HF-* | 2.00(個(gè)) | 600.0000 | * |
| 1-101 | A* 其他辦公用品 | 畫(huà)板 | 魯騰達(dá) | LTD-HB | 2.00(塊) | 195.0000 | 390.0000 |
| 1-102 | A* 其他辦公用品 | 移動(dòng)繪畫(huà)工具 臺(tái) | 菏峰 | HF-* | 2.00(個(gè)) | 375.0000 | 750.0000 |
| 1-103 | A* 其他辦公用品 | 寫(xiě)生畫(huà)箱 | 菏峰 | HF-* | 2.00(個(gè)) | 585.0000 | * |
| 1-104 | A* 其他辦公用品 | 水彩畫(huà)顏料 | 畫(huà)者 | 2412 | 2.00(盒) | 115.0000 | 230.0000 |
| 1-105 | A* 其他辦公用品 | 水粉畫(huà)顏 料 | 畫(huà)者 | 2412 | 2.00(盒) | 110.0000 | 220.0000 |
| 1-106 | A* 其他辦公用品 | 畫(huà)筆清洗器 | 菏峰 | HF-* | 2.00(個(gè)) | 165.0000 | 330.0000 |
| 1-107 | A* 其他辦公用品 | 畫(huà)架 | 菏峰 | HF-* | 43.00(個(gè)) | 345.0000 | * |
| 1-108 | A* 其他辦公用品 | 畫(huà)板 | 魯騰達(dá) | LTD-HB | 43.00(塊) | 115.0000 | * |
| 1-109 | A* 其他辦公用品 | 寫(xiě)生畫(huà)箱 | 菏峰 | HF-* | 43.00(個(gè)) | 310.0000 | * |
| 1-110 | A* 其他辦公用品 | 調(diào)色盒 | 菏峰 | HF-* | 45.00(個(gè)) | 55.0000 | * |
| 1-111 | A* 其他辦公用品 | 調(diào)色板 | 菏峰 | HF-* | 45.00(個(gè)) | 75.0000 | * |
| 1-112 | A* 其他辦公用品 | 調(diào)色盤(pán) | 菏峰 | HF-* | 45.00(個(gè)) | 41.0000 | * |
| 1-113 | A* 其他辦公用品 | 可折疊洗筆筒 | 菏峰 | HF-* | 43.00(個(gè)) | 45.0000 | * |
| 1-114 | A* 其他辦公用品 | 水粉畫(huà)筆 | 菏峰 | HF-* | 45.00(套) | 110.0000 | * |
| 1-115 | A* 其他辦公用品 | 水彩畫(huà)筆 | 菏峰 | HF-* | 45.00(套) | 120.0000 | * |
| 1-116 | A* 其他辦公用品 | 素描套裝 | 菏峰 | HF-* | 45.00(套) | 155.0000 | * |
| 1-117 | A* 其他辦公用品 | 吸水棉 | 菏峰 | HF-* | 45.00(塊) | 22.0000 | 990.0000 |
| 1-118 | A* 其他辦公用品 | 水彩畫(huà)顏料 | 畫(huà)者 | 1212 | 43.00(盒) | 85.0000 | * |
| 1-119 | A* 其他辦公用品 | 水粉 畫(huà)顏料 | 畫(huà)者 | 1212 | 43.00(盒) | 85.0000 | * |
| 1-120 | A* 其他辦公用品 | 襯布 | 菏峰 | HF-* | 10.00(塊) | 65.0000 | 650.0000 |
| 1-121 | A* 其他辦公用品 | 寫(xiě)生燈 | 菏峰 | HF-* | 2.00(只) | 890.0000 | * |
| 1-122 | A* 其他辦公用品 | 磁性白黑板 | 菏峰 | HF-* | 2.00(塊) | 785.0000 | * |
| 1-123 | A* 其他辦公用品 | 人體結(jié)構(gòu)活動(dòng)模型 | 菏峰 | HF-* | 2.00(套) | 475.0000 | 950.0000 |
| 1-124 | A* 其他辦公用品 | 大圓 規(guī) | 菏峰 | HF-* | 2.00(把) | 133.0000 | 266.0000 |
| 1-125 | A* 其他辦公用品 | *字 尺 | 菏峰 | T3761 | 4.00(支) | 97.0000 | 388.0000 |
| 1-126 | A* 其他辦公用品 | 直尺 | 菏峰 | 4024 | 4.00(支) | 78.0000 | 312.0000 |
| 1-127 | A* 其他辦公用品 | 大三角板 | 菏峰 | HF-* | 4.00(付) | 115.0000 | 460.0000 |
| 1-128 | A* 其他辦公用品 | 民間 美術(shù) 欣賞及寫(xiě)生樣 本 | 菏峰 | HF-* | 4.00(套) | * | * |
| 1-129 | A* 其他辦公用品 | 靜物樣本 | 菏峰 | HF-* | 4.00(套) | 950.0000 | * |
| 1-130 | A* 其他辦公用品 | 陶瓷樣本 | 菏峰 | HF-* | 4.00(套) | * | * |
| 1-131 | A* 其他辦公用品 | 寫(xiě)生教具 (1) | 魯騰達(dá) | LTD-XSJJ1 | 4.00(套) | 910.0000 | * |
| 1-132 | A* 其他辦公用品 | 寫(xiě)生教具(2) | 菏峰 | HF-* | 4.00(套) | * | * |
| 1-133 | A* 其他辦公用品 | 寫(xiě)生教具 (3) | 菏峰 | HF-* | 4.00(套) | 710.0000 | * |
| 1-134 | A* 其他辦公用品 | 展示畫(huà)框 | 菏峰 | 2K | 30.00(個(gè)) | 85.0000 | * |
| 1-135 | A* 其他辦公用品 | 展示畫(huà)框 | 菏峰 | 4K | 30.00(個(gè)) | 65.0000 | * |
| 1-136 | A* 其他辦公用品 | 繪圖工具 | 金絲猴 | 5028 | 43.00(套) | 125.0000 | * |
| 1-137 | A* 其他辦公用品 | 版畫(huà)工具 | 菏峰 | HF-* | 43.00(套) | 155.0000 | * |
| 1-138 | A* 其他辦公用品 | 繪畫(huà)工具 | 菏峰 | HF-* | 43.00(套) | 265.0000 | * |
| 1-139 | A* 其他辦公用品 | 美術(shù)學(xué)具 | 菏峰 | HF-* | 43.00(套) | 210.0000 | * |
| 1-140 | A* 其他辦公用品 | 篆刻工具 | 菏峰 | HF-* | 43.00(套) | 150.0000 | * |
| 1-141 | A* 其他辦公用品 | 美術(shù)課配套材 料 | 菏峰 | HF-* | 43.00(套) | 165.0000 | * |
| 1-142 | A* 其他辦公用品 | 泥塑工具 | 魯騰達(dá) | LTD-NSNGGJ | 43.00(套) | 110.0000 | * |
| 1-143 | A* 其他辦公用品 | 制作工具 | 菏峰 | HF-* | 43.00(套) | 255.0000 | * |
| 1-144 | A* 其他辦公用品 | 水彩畫(huà)工 具 | 菏峰 | HF-* | 43.00(套) | 145.0000 | * |
| 1-145 | A* 其他辦公用品 | 國(guó)畫(huà)工具 | 菏峰 | HF-* | 43.00(套) | 310.0000 | * |
| 1-146 | A* 其他辦公用品 | 紙工工具 | 菏峰 | HF-* | 43.00(套) | 95.0000 | * |
| 1-147 | A* 其他辦公用品 | 不銹鋼夾子 | 菏峰 | HF-* | 100.00(個(gè)) | 6.5000 | 650.0000 |
| 1-148 | A* 其他辦公用品 | 馬克 筆 | 晨韻 | 60色 | 43.00(套) | 125.0000 | * |
| 1-149 | A* 其他辦公用品 | 顏料 收納 盒 | 菏峰 | HF-* | 43.00(個(gè)) | 62.0000 | * |
| 1-150 | A* 其他辦公用品 | 水粉 畫(huà)顏 料 | 萊美 | 100ml | 43.00(套) | 155.0000 | * |
| 1-151 | A* 其他辦公用品 | 晾畫(huà)架 | 菏峰 | HF-* | 2.00(個(gè)) | * | * |
| 1-152 | A* 其他辦公用品 | 宣傳圖版 | 菏峰 | HF-* | 4.00(張) | 262.0000 | * |
| 1-153 | A* 其他辦公用品 | 作品展示 板 | 菏峰 | HF-* | 2.00(塊) | 450.0000 | 900.0000 |
| 1-154 | A* 其他辦公用品 | 鋼琴 | 菏峰 | UP-121B6 | 2.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-155 | A* 其他辦公用品 | 電子鋼琴 | 愛(ài)爾科 | P969 | 2.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-156 | A* 其他辦公用品 | 手風(fēng)琴 | 菏峰 | HF-* | 3.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-157 | A* 其他辦公用品 | 音響系統(tǒng) | JUFENG | K-350/K-2250/JF-7600 | 3.00(套) | * | * |
| 1-158 | A* 其他辦公用品 | 指揮臺(tái)(含指揮棒) | 菏峰 | HF-* | 2.00(個(gè)) | 975.0000 | * |
| 1-159 | A* 其他辦公用品 | 節(jié)拍器 | 菏峰 | HF-* | 3.00(個(gè)) | 285.0000 | 855.0000 |
| 1-160 | A* 其他辦公用品 | 音叉 | 菏峰 | HF-* | 3.00(個(gè)) | 97.0000 | 291.0000 |
| 1-161 | A* 其他辦公用品 | 電吉他 | 菏峰 | HF-* | 1.00(個(gè)) | * | * |
| 1-162 | A* 其他辦公用品 | 電吉他效果器 | 菏峰 | HF-* | 1.00(個(gè)) | * | * |
| 1-163 | A* 其他辦公用品 | 電吉他專(zhuān)用連接線 | 菏峰 | 定制 | 1.00(套) | 288.0000 | 288.0000 |
| 1-164 | A* 其他辦公用品 | 電貝司 | 菏峰 | HF-* | 1.00(個(gè)) | * | * |
| 1-165 | A* 其他辦公用品 | 電貝司專(zhuān)用連接線 | 菏峰 | 定制 | 1.00(套) | 285.0000 | 285.0000 |
| 1-166 | A* 其他辦公用品 | (略) 理器 | JUFENG | DSP-2.4 | 1.00(套) | * | * |
| 1-167 | A* 其他辦公用品 | 電架子鼓 | 菏峰 | HF-* | 1.00(套) | * | * |
| 1-168 | A* 其他辦公用品 | 電箱琴 | 菏峰 | HF-* | 3.00(個(gè)) | * | * |
| 1-169 | A* 其他辦公用品 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | JUFENG | M216 | 1.00(臺(tái)) | * | * |
| 1-170 | A* 其他辦公用品 | 無(wú)線話筒 | JUFENG | JF-7600 | 8.00(個(gè)) | 720.0000 | * |
| 1-171 | A* 其他辦公用品 | 無(wú)線話筒信 號(hào)放大器 | JUFENG | TX-208 | 2.00(個(gè)) | * | * |
| 1-172 | A* 其他辦公用品 | 合成器 | 菏峰 | HF-* | 1.00(個(gè)) | * | * |
| 1-173 | A* 其他辦公用品 | 音筒 | 菏峰 | HF-* | 4.00(組) | 750.0000 | * |
| 1-174 | A* 其他辦公用品 | 音條 | 菏峰 | HF-* | 3.00(塊) | * | * |
| 1-175 | A* 其他辦公用品 | 鐘琴 | 菏峰 | HF-* | 2.00(套) | * | * |
| 1-176 | A* 其他辦公用品 | 沙錘 | 菏峰 | HF-* | 16.00(對(duì)) | 65.0000 | * |
| 1-177 | A* 其他辦公用品 | 沙筒 | 菏峰 | HF-* | 16.00(對(duì)) | 55.0000 | 880.0000 |
| 1-178 | A* 其他辦公用品 | 沙蛋 | 菏峰 | HF-* | 16.00(對(duì)) | 52.0000 | 832.0000 |
| 1-179 | A* 其他辦公用品 | 卡巴撒 | 菏峰 | HF-* | 8.00(個(gè)) | 120.0000 | 960.0000 |
| 1-180 | A* 其他辦公用品 | 雙響筒 | 菏峰 | HF-* | 8.00(副) | 97.0000 | 776.0000 |
| 1-181 | A* 其他辦公用品 | 響板 | 菏峰 | HF-* | 8.00(個(gè)) | 85.0000 | 680.0000 |
| 1-182 | A* 其他辦公用品 | 響棒 | 菏峰 | HF-* | 8.00(副) | 76.0000 | 608.0000 |
| 1-183 | A* 其他辦公用品 | 刮棒 | 菏峰 | HF-* | 8.00(副) | 78.0000 | 624.0000 |
| 1-184 | A* 其他辦公用品 | 蛙鳴筒 | 菏峰 | HF-* | 8.00(副) | 122.0000 | 976.0000 |
| 1-185 | A* 其他辦公用品 | 北梆子 | 菏峰 | HF-* | 2.00(副) | 176.0000 | 352.0000 |
| 1-186 | A* 其他辦公用品 | 南梆子 | 菏峰 | HF-* | 2.00(副) | 175.0000 | 350.0000 |
| 1-187 | A* 其他辦公用品 | 木魚(yú) | 菏峰 | HF-* | 2.00(套) | 289.0000 | 578.0000 |
| 1-188 | A* 其他辦公用品 | 鈴鼓 | 菏峰 | HF-* | 4.00(套) | 220.0000 | 880.0000 |
| 1-189 | A* 其他辦公用品 | 搖鈴(串 鈴 ) | 菏峰 | HF-* | 8.00(對(duì)) | 77.0000 | 616.0000 |
| 1-190 | A* 其他辦公用品 | 棒鈴 | 菏峰 | HF-* | 8.00(對(duì)) | 90.0000 | 720.0000 |
| 1-191 | A* 其他辦公用品 | 碰鐘 | 菏峰 | HF-* | 8.00(副) | 110.0000 | 880.0000 |
| 1-192 | A* 其他辦公用品 | 扁鼓 | 菏峰 | HF-* | 8.00(個(gè)) | 289.0000 | * |
| 1-193 | A* 其他辦公用品 | 堂鼓 | 菏峰 | HF-* | 3.00(個(gè)) | 730.0000 | * |
