2026年度政府采購意向公告第2批
| 發(fā)布時間 | 2026-03-19 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標(biāo)預(yù)算 | 4.13百萬元 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點擊查看 | 招標(biāo)方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計劃。
|
點擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。
|
點擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構(gòu) | 點擊查看 | ||
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2026年03月至2026年04月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能制造單元生產(chǎn)運維設(shè)備購置 | 采購內(nèi)容:智能制造單元生產(chǎn)運維實訓(xùn)系統(tǒng) 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 需滿足的要求:具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 | 413.# | 2026年04月 | 無 |
| 2 | (略) 設(shè)備購置 | 采購內(nèi)容: (略) 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 需滿足的要求:具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 | 560.# | 2026年04月 | 無 |
| 3 | 智能產(chǎn)線數(shù)字化設(shè)計綜合實訓(xùn)室建設(shè)項目設(shè)備購置 | 采購內(nèi)容:智能制造虛擬調(diào)試與生產(chǎn) (略) 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 需滿足的要求:具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 | 349.# | 2026年04月 | 無 |
| 4 | 智能控制技術(shù)實訓(xùn)中心設(shè)備購置 | 采購內(nèi)容:智能產(chǎn)線數(shù)字化孿生技術(shù)實訓(xùn)系統(tǒng) 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:智能控制實訓(xùn)系統(tǒng) 采購數(shù)量:6套 主要功能或目標(biāo):具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 需滿足的要求:具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 | # | 2026年04月 | 無 |
| 5 | (略) 設(shè)備購置 | 采購內(nèi)容: (略) 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 需滿足的要求:具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 | 338.# | 2026年04月 | 無 |
| 6 | 智慧設(shè)計與建造設(shè)備購置 | 采購內(nèi)容:數(shù)字 (略) 采購數(shù)量:1項 采購內(nèi)容: (略) 采購數(shù)量:1項 采購內(nèi)容:三、 (略) 設(shè)備 采購數(shù)量:1項 采購內(nèi)容: (略) 設(shè)備 采購數(shù)量:1項 主要功能或目標(biāo):具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 需滿足的要求:具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 | 504.# | 2026年04月 | 無 |
| 7 | 智慧物流實踐基地設(shè)備購置 | 采購內(nèi)容:智慧物流實踐設(shè)備 采購數(shù)量:6組 主要功能或目標(biāo):具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 需滿足的要求:具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 | 342.# | 2026年04月 | 無 |
| 8 | 數(shù)智 (略) 設(shè)備購置 | 采購內(nèi)容:數(shù)字零售與農(nóng)特產(chǎn)品牌孵化運營設(shè)備 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:數(shù)字人直播間 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:跨境電商營銷運營設(shè)備 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:智能倉儲管理一體設(shè)備 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:無人倉控制調(diào)度機器人設(shè)備 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:跨梁式貨架及工作站設(shè)備 采購數(shù)量:2套 采購內(nèi)容:輕載無軌AGV搬運車 采購數(shù)量:2套 采購內(nèi)容:分播框架貨架設(shè)備 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:無人機模擬操控設(shè)備 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:無人機訓(xùn)練操控套件 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:物流無人機基礎(chǔ)訓(xùn)練套件 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:中型物流運營無人設(shè)備 采購數(shù)量:2套 采購內(nèi)容:供應(yīng)鏈計劃決策大屏及一體設(shè)備 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:倉網(wǎng)規(guī)劃展示及一體化設(shè)備 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:倉儲大數(shù)據(jù)及應(yīng)急調(diào)度設(shè)備 采購數(shù)量:1套 采購內(nèi)容:供應(yīng)鏈數(shù)字化低碳數(shù)據(jù)采集與分析設(shè)備 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 需滿足的要求:具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 | # | 2026年04月 | 無 |
| 9 | 土木測量設(shè)備更新 | 采購內(nèi)容:無人機航測設(shè)備單元 采購數(shù)量:2套 采購內(nèi)容:無人機應(yīng)急救援設(shè)備單元 采購數(shù)量:3套 采購內(nèi)容:無人機及作業(yè)系統(tǒng) 采購數(shù)量:2套 主要功能或目標(biāo):具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 需滿足的要求:具體功能要求及技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。 | 569.# | 2026年04月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)
2026年03月19日
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價