國網(wǎng)四川省電力公司巴中供電公司國網(wǎng)四川電力巴中供電公司2026年第三次子公司、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)及原集體企業(yè)市場化項目服務(wù)類授權(quán)公開談判采購?fù)扑]的成交候選人公示
| 發(fā)布時間 | 2026-02-02 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 詳見內(nèi)容 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
| 代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點擊查看 | ||
國網(wǎng) (略) 2 (略) 、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)及 (略) 場化項目服務(wù)類授權(quán)公開談判采購
推薦的成交候選人公示
采購批次編號:CY1926SBZSS03N
各相關(guān)應(yīng)答人:
國網(wǎng) (略) 2 (略) 、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)及 (略) 場化項目服務(wù)類授權(quán)公開談判采購的評審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評審委員會推薦的成交候選人予以公示,公示期1日。應(yīng)答人或者其他利害關(guān)系人若對評審結(jié)果有異議的,請在成交候選人公示期間以書面形式(傳真)提出(詳見附件一)。
序號 | 分標(biāo)名稱 | 包號 | 采購編號 | 項目名稱 | 推薦的成交候選人 | 排序 | 應(yīng)答報價 | 質(zhì)量 | 工期/服務(wù)期 | 項目負(fù)責(zé)人 | 資格能力 | 評審情況 | |||
萬元 | % | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||||||
1 | 服務(wù) | 包01 | CY1926SBZSS03NFW01 | 印合110kV變電站新建工程安裝部分機(jī)械租賃服務(wù) | 四川省川能 (略) | 1 | 38.45 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
2 | 服務(wù) | 包02 | CY1926SBZSS03NFW02 | 蓮山湖110kV變電站新建工程等3個項目特殊試驗調(diào)試技術(shù)服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 149.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
3 | 服務(wù) | 包03 | CY1926SBZSS03NFW03 | 2026年配電異常分析技術(shù)服務(wù)外包 | 成都 (略) | 1 | 25.01 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
4 | 服務(wù) | 包04 | CY1926SBZSS03NFW04 | 巴中、平昌、巴州公司2026年變電站視頻監(jiān)控系統(tǒng)維保服務(wù)外包 | (略) | 1 | 25.395 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
5 | 服務(wù) | 包05 | CY1926SBZSS03NFW05 | 恩陽、通江、南江公司2026年變電站視頻監(jiān)控系統(tǒng)維保服務(wù)外包 | 四川 (略) | 1 | 31.5413 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
6 | 服務(wù) | 包06 | CY1926SBZSS03NFW06 | 巴中、平昌、巴州公司2026年變電站電子圍欄系統(tǒng)維保服務(wù)外包 | (略) | 1 | 32.3604 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
7 | 服務(wù) | 包07 | CY1926SBZSS03NFW07 | 恩陽、通江、南江公司2026年變電站電子圍欄系統(tǒng)維保服務(wù)外包 | 四川 (略) | 1 | 30.9756 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
8 | 服務(wù) | 包08 | CY1926SBZSS03NFW08 | 2026年服務(wù)工單質(zhì)效管控營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 22 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
9 | 服務(wù) | 包09 | CY1926SBZSS03NFW09 | 2026年高低壓費控輔助管控營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 21.4 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
10 | 服務(wù) | 包10 | CY1926SBZSS03NFW10 | 2026年計量異常工單閉環(huán)管理營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 16.3525 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
11 | 服務(wù) | 包11 | CY1926SBZSS03NFW11 | 202 (略) 降損營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 25.33 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
12 | 服務(wù) | 包12 | CY1926SBZSS03NFW12 | 2026年業(yè)擴(kuò)管控質(zhì)效提升營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù) | (略) | 1 | 17.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
13 | 服務(wù) | 包13 | CY1926SBZSS03NFW13 | 2026年營配臺戶關(guān)系維護(hù)營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 17.86 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
14 | 服務(wù) | 包14 | CY1926SBZSS03NFW14 | 2026年營銷全業(yè)務(wù)輔助管控營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù) | (略) | 1 | 12.33 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
15 | 服務(wù) | 包15 | CY1926SBZSS03NFW15 | 2026年用電信息采集運維消缺營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 24.725 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
16 | 服務(wù) | 包16 | CY1926SBZSS03NFW16 | 2026年作業(yè)現(xiàn)場安全信息統(tǒng)計分析輔助服務(wù) | 天津 (略) | 1 | 28.38 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
17 | 服務(wù) | 包17 | CY1926SBZSS03NFW17 | 供服中心2026年配自機(jī)房動環(huán)、安防等設(shè)備維保輔助服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 9.833 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
18 | 服務(wù) | 包18 | CY1926SBZSS03NFW18 | 調(diào)控中心2026年保信子站及分站系統(tǒng)運維輔助服務(wù) | 上海澤鑫 (略) | 1 | 11.36 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
19 | 服務(wù) | 包19 | CY1926SBZSS03NFW19 | 調(diào)控中心2026年國產(chǎn)安全操作系統(tǒng)等支撐軟件運維輔助服務(wù) | 湖南麒麟 (略) | 1 | 24.2 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
20 | 服務(wù) | 包20 | CY1926SBZSS03NFW20 | 調(diào)控中心2026年 (略) (略) 管輔助設(shè)備維保輔助服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 34.0621 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
21 | 服務(wù) | 包21 | CY1926SBZSS03NFW21 | 調(diào)控中心2 (略) 自巡航功能完善技術(shù)支持輔助服務(wù) | (略) | 1 | 35.6 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
22 | 服務(wù) | 包22 | CY1926SBZSS03NFW22 | 調(diào)控中心2026年調(diào)度自動化系統(tǒng)安防設(shè)備維保輔助服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 33.121 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
23 | 服務(wù) | 包23 | CY1926SBZSS03NFW23 | 調(diào)控中心2026年調(diào) (略) 運維輔助服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 17.96 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
24 | 服務(wù) | 包24 | CY1926SBZSS03NFW24 | 調(diào)控中心2026年調(diào)度自動 (略) 應(yīng)用運維輔助服務(wù) | (略) | 1 | 31.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
25 | 服務(wù) | 包25 | CY1926SBZSS03NFW25 | 調(diào)控中心2026年調(diào)度自動化系統(tǒng)硬件設(shè)備維保輔助服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 36.4029 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
26 | 服務(wù) | 包26 | CY1926SBZSS03NFW26 | 調(diào)控中 (略) 及數(shù)字證書系統(tǒng)運維輔助服務(wù) | 北京科東電力 (略) | 1 | 10.6326 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
27 | 服務(wù) | 包27 | CY1926SBZSS03NFW27 | 物資部2026年倉儲管理輔助服務(wù) | 四川雅曇 (略) | 1 | 40 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
28 | 服務(wù) | 包28 | CY1926SBZSS03NFW28 | 物資部2026年專項抽檢物資運輸輔助服務(wù) | 四川雅曇 (略) | 1 | 24.68 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
29 | 服務(wù) | 包29 | CY1926SBZSS03NFW29 | 棗林倉庫、踏泥橋廢舊物資臨時堆放點2026年防護(hù)設(shè)施運維輔助服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 7.57 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
30 | 服務(wù) | 包30 | CY1926SBZSS03NFW30 | (略) 安全監(jiān)察部2026年智能安全工器具庫房維護(hù)輔助服務(wù) | 武漢 (略) | 1 | 8.616 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
31 | 服務(wù) | 包31 | CY1926SBZSS03NFW31 | 2026年營銷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù) | (略) | 1 | 17.669 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
32 | 服務(wù) | 包32 | CY1926SBZSS03NFW32 | “巴電遠(yuǎn)征軍”前線指揮部駕駛服務(wù)、餐飲服務(wù)人員外委服務(wù) | (略) 眾力和 (略) | 1 | 37.98 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
33 | 服務(wù) | 包33 | CY1926SBZSS03NFW33 | (略) 202 (略) 線損降損營銷業(yè)務(wù)服務(wù) | 四川興 (略) | 1 | 38.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
34 | 服務(wù) | 包34 | CY1926SBZSS03NFW34 | (略) 2026年全量采集設(shè)備巡檢運維消缺營銷業(yè)務(wù)服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 42.0012 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
35 | 服務(wù) | 包35 | CY1926SBZSS03NFW35 | (略) 2026年費控裝置遠(yuǎn)程跳閘功能維護(hù)營銷業(yè)務(wù)服務(wù) | 成 (略) | 1 | 9 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
36 | 服務(wù) | 包36 | CY1926SBZSS03NFW36 | (略) 2026年供服指揮業(yè)務(wù)輔助營銷業(yè)務(wù)服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 19.9 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
37 | 服務(wù) | 包37 | CY1926SBZSS03NFW37 | 南江20 (略) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理技術(shù)支持輔助服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 23 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
38 | 服務(wù) | 包38 | CY1926SBZSS03NFW38 | 南江公司2026年采集設(shè)備輔助巡檢運維消缺技術(shù)服務(wù) | 成都愛信 (略) | 1 | 27.0042 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
39 | 服務(wù) | 包39 | CY1926SBZSS03NFW39 | 南江公司202 (略) 線損治理輔助技術(shù)服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 22.46 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
40 | 服務(wù) | 包40 | CY1926SBZSS03NFW40 | 南江公司2026年營配臺戶關(guān)系維護(hù)輔助技術(shù)服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 11.9 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
41 | 服務(wù) | 包41 | CY1926SBZSS03NFW41 | 南江公司2026年客戶訴 (略) 理助服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 51.72 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
42 | 服務(wù) | 包42 | CY1926SBZSS03NFW42 | 通江2026年客戶服務(wù)訴求錄音輔助分析營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù)分包 | 成都 (略) | 1 | 8.55 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
43 | 服務(wù) | 包43 | CY1926SBZSS03NFW43 | 通江2026年線損輔助治理營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù)分包 | (略) | 1 | 21.1321 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
44 | 服務(wù) | 包44 | CY1926SBZSS03NFW44 | 通江2026年營配調(diào)貫通輔助性采錄及消缺營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù)分包 | 成都 (略) | 1 | 15 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
45 | 服務(wù) | 包45 | CY1926SBZSS03NFW45 | 通江2026年用電信息采集輔助現(xiàn)場設(shè)備巡檢及運維消缺營銷業(yè)務(wù)輔助服務(wù)分包 | 成都愛信 (略) | 1 | 43.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
46 | 服務(wù) | 包46 | CY1926SBZSS03NFW46 | 通江2026年倉儲管理輔助服務(wù)分包 | 四川雅曇 (略) | 1 | 58.055 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
47 | 服務(wù) | 包47 | CY1926SBZSS03NFW47 | 通江20 (略) 資源業(yè)務(wù)中臺同源系統(tǒng)運維輔助服務(wù)分包 | 成都 (略) | 1 | 23.4 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
48 | 服務(wù) | 包48 | CY1926SBZSS03NFW48 | 巴中恩陽2026年P(guān)MS3. (略) 資源業(yè)務(wù)中臺應(yīng)用輔助等2個項目技術(shù)支持服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 41.221 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
49 | 服務(wù) | 包49 | CY1926SBZSS03NFW49 | 巴中恩陽2026年采集設(shè)備輔助巡檢運維消缺營銷業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 29.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
50 | 服務(wù) | 包50 | CY1926SBZSS03NFW50 | 巴中恩陽2026年供服指揮業(yè)務(wù)技術(shù)輔助服務(wù) | 成都恒華電力 (略) | 1 | 38.69 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
51 | 服務(wù) | 包51 | CY1926SBZSS03NFW51 | 平昌公司2026年視頻多點控制節(jié)點設(shè)備維保等2個項目技術(shù)服務(wù) | (略) (略) | 1 | 31.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
52 | 服務(wù) | 包52 | CY1926SBZSS03NFW52 | 平昌公司2026年倉儲管理服務(wù)分包 | 四川雅曇 (略) | 1 | 36.98 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
53 | 服務(wù) | 包53 | CY1926SBZSS03NFW53 | 平昌公司20 (略) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理技術(shù)服務(wù) | 成都 (略) | 1 | 38.27 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
54 | 服務(wù) | 包54 | CY1926SBZSS03NFW54 | 平昌公司2026年營配臺戶關(guān)系維護(hù)技術(shù)服務(wù) | (略) | 1 | 27.165 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
55 | 服務(wù) | 包55 | CY1926SBZSS03NFW55 | 平昌公司2026年采集設(shè)備輔助巡檢運維消缺技術(shù)服務(wù) | 成都愛信 (略) | 1 | 30.76 | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
56 | 服務(wù) | 包57 | CY1926SBZSS03NFW57 | 北荊壩220kV變電站220kV間隔擴(kuò)建工程調(diào)試技術(shù)服務(wù) | 四川 (略) | 1 | 22.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | \ | \ | \ | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
57 | 專業(yè)分包 | 包01 | CY1926SBZSS03NSGF01 | 巴中恩陽2026年供電服務(wù)站房屋日常維修維護(hù) | 四川三友 (略) | 1 | 50.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | 劉華明 | 建造師注冊證書 | 川(略)8 建筑工程 二級 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
58 | 專業(yè)分包 | 包02 | CY1926SBZSS03NSGF02 | (略) (略) 片區(qū)城中村改造項目紅線范圍內(nèi)電力設(shè)施遷改及臨時用電工程專業(yè)分包 | 巴中 (略) | 1 | 38.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | 徐義勇 | 建造師注冊證書 | 川(略)9 建筑工程、機(jī)電工程 二級 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
59 | 專業(yè)分包 | 包03 | CY1926SBZSS03NSGF03 | 南江35kV關(guān)壩變電站關(guān)壩線、關(guān)泉線10kV配套送出工程等4個項目專業(yè)分包 | 巴中 (略) | 1 | 84.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | 周強(qiáng) | 建造師注冊證書 | 川(略)8 機(jī)電工程二級 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
60 | 專業(yè)分包 | 包05 | CY1926SBZSS03NSGF05 | 220kV張公變電站至110kV同凱變電站110k (略) 工程(13#—14#增加直線塔)工程專業(yè)分包 | (略) 力源 (略) | 1 | 11.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | 趙江 | 建造師注冊證書 | 川(略)6 建筑工程 二級 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
61 | 專業(yè)分包 | 包06 | CY1926SBZSS03NSGF06 | 平昌10kV義漢線新建聯(lián)絡(luò)工程等4個項目專業(yè)分包 | 四川星 (略) | 1 | 18.(略) | / | 滿足技術(shù)規(guī)范要求 | 滿足采購文件要求 | 楊華榮 | 建造師注冊證書 | 川(略)5 市政公用工程、機(jī)電工程、建筑工程 二級 | 達(dá)到采購文件要求的資格能力 | 綜合排序第一名 |
62 | 專業(yè)分包 | 包04 | CY1926SBZSS03NSGF04 | 通江公司2026年非生產(chǎn)性零星維修維護(hù) | 采購不成功 | ||||||||||
63 | 服務(wù) | 包56 | CY1926SBZSS03NFW56 | 平昌公司202 (略) 線損輔助治理等2個項目技術(shù)服務(wù) | 采購不成功 | ||||||||||
四川西星 (略)
二〇二六年二月二日
附件一:
關(guān)于提出異議或投訴的說明
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,應(yīng)答人和其他利害關(guān)系人在招標(biāo)投標(biāo)活動中有疑問,有權(quán)依法提出異議或投訴,應(yīng)答人和其他利害關(guān)系人異議、投訴時應(yīng)注意以下事項:
一、提交異議、投訴書包括下列內(nèi)容:
1.異議(投訴)人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
2.異議(投訴)的名稱;
3.異議(投訴)事項的基本事實;
4.有效線索和相關(guān)證明材料。
二、法定異議或投訴人為所異議(投訴)項目的應(yīng)答人和其它利害關(guān)系人,具體包括應(yīng)答人、采購人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、評審專家等直接參與并且與招投標(biāo)活動有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人。應(yīng)答人、采購人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為法人當(dāng)事人,評審專家為個人當(dāng)事人。
三、法人當(dāng)事人異議或投訴的,異議或投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權(quán)委托書;個人當(dāng)事人投訴的,異議或投訴書必須由異議或投訴人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
四、異議或投訴人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動使自己合法權(quán)益受到損害的,有效異議或投訴時間截止至成交結(jié)果公示結(jié)束時。
五、有下列情形之一的異議或投訴,不予接收:
1.異議或投訴人不是所投訴招標(biāo)投標(biāo)活動的參與者,或者與投訴項目無任何利害關(guān)系;
2.異議或投訴事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
3.異議或投訴書未署明異議(投訴)人真實姓名、簽字和有效聯(lián)系方式的;以法人名義異議或投訴、異議(投訴)書未經(jīng)法定代表人簽字并加蓋單位公章的;
4.超過異議(投訴)時效的;
5.已經(jīng)答復(fù),并且異議或投訴人沒有提出新的證據(jù)的;
六、異議或投訴人不得以投訴為名排擠競爭對手,進(jìn)行虛假、惡意投訴,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動的正常進(jìn)行。
七、異議或投訴聯(lián)系方式:
異議電話和郵箱(四川西星 (略) 巴 (略) ):0827-(略),*@*q.com
投訴電話(項目單位):0827-(略) 傳真:0827-(略)
- 成都招標(biāo)網(wǎng)
- 自貢招標(biāo)網(wǎng)
- 攀枝花招標(biāo)網(wǎng)
- 瀘州招標(biāo)網(wǎng)
- 德陽招標(biāo)網(wǎng)
- 綿陽招標(biāo)網(wǎng)
- 廣元招標(biāo)網(wǎng)
- 遂寧招標(biāo)網(wǎng)
- 內(nèi)江招標(biāo)網(wǎng)
- 樂山招標(biāo)網(wǎng)
- 南充招標(biāo)網(wǎng)
- 眉山招標(biāo)網(wǎng)
- 宜賓招標(biāo)網(wǎng)
- 廣安招標(biāo)網(wǎng)
- 達(dá)州招標(biāo)網(wǎng)
- 雅安招標(biāo)網(wǎng)
- 巴中招標(biāo)網(wǎng)
- 資陽招標(biāo)網(wǎng)
- 阿壩藏族羌族自治州招標(biāo)網(wǎng)
- 甘孜藏族自治州招標(biāo)網(wǎng)
- 涼山彝族自治州招標(biāo)網(wǎng)
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價