外三發(fā)電等 盤根/18*12*44*1/特制高溫高壓石墨環(huán)公告
| 發(fā)布時(shí)間 | 2026-01-30 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
|
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。
|
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 招標(biāo)狀態(tài) |
【正在報(bào)名中】
距離截止剩余: 天 小時(shí) 分 秒
|
||
詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-26-#
二、采購單名稱:外三發(fā)電-#等盤根/18*12*4 (4*1)/特制高溫高壓石墨環(huán)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2026-02-04 09:46
四、報(bào)價(jià)有效期:2026-04-30
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:申能集采
七、采購執(zhí)行人:龔海放
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:#
九、詢比采購類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
十二、其他內(nèi)容:資質(zhì)要求:技術(shù)規(guī)范;業(yè)績要求:技術(shù)規(guī)范;報(bào)價(jià)須知:一、報(bào)價(jià)人資格條件: 1.在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨(dú)立法人資格,具備提供本次采購標(biāo)的物的能力,具備履行和提供本次采購標(biāo)的物或服務(wù)要求的能力; 2.未處于暫停參加采購 (略) 罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限; 3.近三年沒有嚴(yán)重違約,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; 4.. (略) 場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; 5.未被 (略) 在“信用中國”網(wǎng)站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執(zhí)行人名單。二、參與報(bào)價(jià)必須完全響應(yīng)商務(wù)、技術(shù)要求, (略) 報(bào)價(jià)單格式進(jìn)行報(bào)價(jià)。若報(bào)價(jià)產(chǎn)品不滿足技術(shù)或商務(wù)要求,將視為無效報(bào)價(jià)。三、提供報(bào)價(jià)產(chǎn)品的具體規(guī)格型號、品牌、詳細(xì)技術(shù)說明。四、平臺(tái)不接收逾期傳輸?shù)膱?bào)價(jià)文件。五、未按照本公告要求報(bào)名或購買采購文件的潛在報(bào)價(jià)人的報(bào)價(jià)將被拒絕。六、提交報(bào)價(jià)文件需加蓋簽章。七、報(bào)價(jià)人按實(shí)際情況填寫稅率。八、如 (略) 填寫價(jià)格存在差異, (略) 填寫價(jià)格為準(zhǔn)。九、不存在違反國家相關(guān)法律、法規(guī)的情況。十、中選后與相應(yīng)需求單位簽訂合同。十一、與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加詢價(jià);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一詢價(jià)項(xiàng)目。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盤根/18*12*4 (4*1)/特制高溫高壓石墨環(huán) | 60 | set | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 2 | 盤根/(5*1) 48*33*8 34MPA650℃/高溫高壓石墨填料環(huán) | 20 | set | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 3 | 盤根/(5*1) 34*22*8 34MPA650℃/高溫高壓石墨填料環(huán) | 20 | set | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 4 | 密封圈/填料 Φ48*32*8/石墨+鎳絲 | 30 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 5 | 密封圈/填料 Φ48*32*8/石墨+鎳絲 | 30 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 6 | 密封圈/54*36*8(5*1) 650℃ 39MPa | 40 | set | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 7 | 墊片/高強(qiáng)墊片Φ493*400*3/不銹鋼包邊石墨 | 15 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 8 | 墊片/高強(qiáng)墊 Φ60*Φ48*4.5/不銹鋼 | 15 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 9 | 墊片/高強(qiáng)墊 Φ200*Φ170*3.5/石墨 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 10 | 墊片/高加常疏調(diào)門閥芯金屬纏繞墊片 113*93*4 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 11 | 墊片/墊片 金屬纏繞Φ380*Φ342*4/石墨+304 | 3 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 12 | 墊片/纏繞墊片88*72*2.5/不銹鋼金屬 | 10 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 13 | 墊片/纏繞墊片88*72*2.5/不銹鋼金屬 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 14 | 墊片/纏繞墊片149*129*4.5 304+/石墨 | 15 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 15 | 墊片/纏繞墊片109*92*2.5/金屬 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 16 | 墊片/Φ90*70*4/金屬纏繞 | 15 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 17 | 墊片/Φ88*72*4.5/不銹鋼金屬纏繞 | 14 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 18 | 墊片/Φ760*705*3 五抽至小機(jī)進(jìn)汽門/不銹鋼包邊石墨墊 | 2 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 19 | 墊片/Φ660*600*4.2 主機(jī)凝水閘閥/不銹鋼纏繞墊 | 8 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 20 | 墊片/Φ580*520*3.5 五抽至除氧器進(jìn)汽門/不銹鋼包邊石墨墊 | 2 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 21 | 墊片/Φ43*Φ32*3.5/不銹鋼金屬纏繞 | 15 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 22 | 墊片/Φ405*375*3.7 除氧器溢流出/不銹鋼纏繞墊 | 3 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 23 | 墊片/Φ380*300*4.5/高強(qiáng)石墨 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 24 | 墊片/Φ340*305*3.7 主機(jī)凝汽器危補(bǔ)隔/不銹鋼纏繞墊 | 3 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 25 | 墊片/Φ340*300*4.2 鄰機(jī)加熱調(diào)門/不銹鋼纏繞墊 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 26 | 墊片/Φ339*309*3.7 除氧器溢流旁/不銹鋼纏繞墊 | 3 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 27 | 墊片/Φ330*300*3.7 除氧器溢流進(jìn)/不銹鋼纏繞墊 | 3 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 28 | 墊片/Φ225*200*3.7 清疏箱排水隔/不銹鋼纏繞墊 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 29 | 墊片/Φ225*200*3.7 清疏箱排水隔/不銹鋼纏繞墊 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 30 | 墊片/Φ152*132*3.7 清疏箱排水調(diào)門/不銹鋼纏繞墊 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 31 | 墊片/Φ152*132*3.7 清疏箱排水調(diào)門/不銹鋼纏繞墊 | 2 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 32 | 墊片/Φ149*129*2.5/齒形墊 | 2 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 33 | 墊片/95*80*3.7/齒形墊 不銹鋼 | 2 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 34 | 墊片/83*69*4/齒形墊片 | 2 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 35 | 墊片/58*44*3.7/高溫高壓金屬纏繞墊片 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 36 | 墊片/550*481*41/特制鋼制石墨墊 | 2 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 37 | 墊片/508*480*3.7/齒形墊 不銹鋼 | 2 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 38 | 墊片/42*32*3 304不銹鋼+石墨/內(nèi)外不銹鋼包邊高強(qiáng)度石墨 | 6 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 39 | 墊片/418*386*3.2/高溫高壓金屬纏繞墊片 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 40 | 墊片/400*371*4.5/不銹鋼石墨纏繞墊片 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 41 | 墊片/372*346*3.2/高溫高壓金屬纏繞墊片 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 42 | 墊片/364*324*4.5 冷再輔汽調(diào)門/石墨纏繞墊片 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 43 | 墊片/277*200*4.7 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 44 | 墊片/143*117*2/不銹鋼包邊高強(qiáng)石墨墊片 | 6 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 45 | 墊片/136*114*2/不銹鋼包邊高強(qiáng)石墨墊片 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 46 | 墊片/125*105*4.2/高溫高壓金屬纏繞墊片 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 47 | 墊片/106*88*4.2/高溫高壓金屬纏繞墊片 | 5 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 48 | 加工件/石墨鎳絲高壓密封圈/Φ38*25*8 | 50 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 49 | 加工件/石墨鎳絲高壓密封圈/Φ38*25*8 | 70 | pcs | 13% | 2026-03-25 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 50 | 加工件/石墨鎳絲高壓密封圈/Φ38*25*8 | 30 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 51 | 加工件/石墨鎳絲高壓密封圈/Φ45*32*8 | 20 | pcs | 13% | 2026-03-23 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 52 | 加工件/石墨鎳絲高壓密封圈/Φ26*16*6 26MPa 600℃ | 25 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 53 | 加工件/石墨鎳絲高壓密封圈/Φ125*100*12 | 20 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) | |
| 54 | 加工件/非標(biāo)定制/石墨鎳絲高壓自密封 Φ120*100*10 34MPa 650℃ | 10 | pcs | 13% | 2026-03-26 | (略) (略) (略) 1281號#3門( (略) ) | 上海外高橋 (略) |
發(fā)布日期:2026-01-30
- 黃浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 徐匯區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 長寧區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 靜安區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 普陀區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 虹口區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 楊浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 閔行區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 寶山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 嘉定區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 浦東新區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 金山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 松江區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 青浦區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 奉賢區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 崇明區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)
設(shè)置中標(biāo)提醒