米東區(qū)環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期二標(biāo)段中標(biāo)成交結(jié)果公告
| 發(fā)布時間 | 2026-01-27 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 中標(biāo)金額 | 3.65百萬元 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。
|
點擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
| 代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
|
點擊查看 | ||
| 附件 | |||
一、項目編號: XJGH-2025-C0009
二、項目名稱: (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆錫力旦 (略) | 新 (略) (略) (略) 133號城建大廈1棟7層辦公2 | 報價:#(元) | 96.0 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(一標(biāo)段) | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸:2m,功率:3w,顏色:暖色,電壓:220v | 個 500 | 83 |
| 2 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | LED馬尾燈 | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸:Ф30,功率:6w,顏色:黃色,電壓:220v | 個 1560 | 102 |
| 3 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | LED國韻燈籠 | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸:150mm-200mm,功率:20w,顏色:暖色,電壓:220v | 個 300 | 140 |
| 4 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 空開 | 安徽潤誠 | 額定電流:10A/16A額定電壓:220/400V | 個 25 | 58 |
| 5 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*6 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*6 | 米 3000 | 10.74 |
| 6 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*2.5 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*2.5 | 米 5200 | 5.6 |
| 7 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | LED福燈籠(新款) | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸Ф15,功率:10w,燈體材質(zhì):PETG注塑吸塑(耐碎抗壓)LED燈籠壁厚:1mm | 個6000 | 90 |
| 8 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 空開 | 安徽潤誠 | 額定電流:10A/16A 額定電壓:220/400V | 個22 | 58 |
| 9 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*6 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*6 | 米3000 | 10.74 |
| 10 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*2.5 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*2.5 | 米4800 | 5.6 |
| 11 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | LED小品燈 | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸:Ф30,功率:6w,顏色:暖色、紅色、粉色、綠色、藍(lán)色、黃色,電壓:220v | 個1680 | 105 |
| 12 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 空開 | 安徽潤誠 | 額定電流:10A/16A 額定電壓:220/400V | 個30 | 58 |
| 13 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*6 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*6 | 米4400 | 10.74 |
| 14 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*2.5 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*2.5 | 米4800 | 5.6 |
| 15 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | LED燈帶 | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸:220V-15mm-2835-144L-360度發(fā)光,硅膠燈帶 | 米3500 | 52 |
| 16 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | LED柿子燈 | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸:Ф15,功率:2w,顏色:橘色,電壓:220v | 個2800 | 105 |
| 17 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | LED燈帶驅(qū)動 | 錫力旦 | 防水IP67鋁制散熱 輸入:AC220V 輸出:DC220V 8A | 個140 | 20 |
| 18 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 空開 | 安徽潤誠 | 額定電流:10A/16A 額定電壓:220/400V | 個30 | 58 |
| 19 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*6 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*6 | 米4000 | 10.74 |
| 20 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*2.5 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*2.5 | 米5600 | 5.6 |
| 21 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | LED小紅燈籠 | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸Ф15,功率:10w,燈體材質(zhì):PETG注塑吸塑(耐碎抗壓)LED燈籠壁厚:1mm | 個4000 | 90 |
| 22 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | (略) 燈 | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸3m*3m,功率:10w,顏色:高亮燈珠 電壓:220v | 個1200 | 120 |
| 23 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 空開 | 安徽潤誠 | 額定電流:10A/16A 額定電壓:220/400V | 個18 | 58 |
| 24 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*6 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*6 | 米3000 | 10.74 |
| 25 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*2.5 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*2.5 | 米3200 | 5.6 |
| 26 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | LED小紅燈籠 | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸Ф15,功率 :10w,燈體材質(zhì):PETG注塑吸塑(耐碎抗壓)LED燈籠壁厚:1mm內(nèi)置光源:LED-5730(防水模組) | 個4000 | 90 |
| 27 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | (略) 燈 | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸3m*3m,功率 : 10w,顏色:高亮燈珠 電壓:220v | 個1200 | 120 |
| 28 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 空開 | 安徽潤誠 | 額定電流:10A/16A額定電壓:220/400V | 個18 | 58 |
| 29 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*6 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*6 | 米3000 | 10.74 |
| 30 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*2.5 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*2.5 | 米3200 | 5.6 |
| 31 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | LED小紅燈籠 | 錫力旦 | 規(guī)格尺寸Ф15,功率:10w,燈體材質(zhì):PETG注塑吸塑(耐碎抗壓)LED燈籠壁厚:1mm內(nèi)置光源:LED-5730(防水模組)單顆照明:1200-1400MCD 電壓:220v | 個8400 | 90 |
| 32 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 空開 | 安徽潤誠 | 額定電流:10A/16A 額定電壓:220/400V | 個55 | 58 |
| 33 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*6 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*6 | 米3600 | 10.74 |
| 34 | (略) 環(huán)境綜合整治及設(shè)施更新項目一期(二標(biāo)段) | 電纜線2*2.5 | 胡楊 | 銅芯電纜線YC/ 2*2.5 | 米5200 | 5.6 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張新,眭建文,王華,張淑英,殷江濤
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):本項目服務(wù)費按照差額定律累進(jìn)計費方式計算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額#元以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務(wù)類采購費率1.50%;
成交金額#元至#元的部分,貨物類采購費率1.10%,服務(wù)類采購費率0.80%;
成交金額#元至#元的部分,貨物類采購費率0.80%,服務(wù)類采購費率0.45%;
成交金額#元至#元的部分,貨物類采購費率0.50%,服務(wù)類采購費率0.25%;
成交金額#元至#萬元的部分,貨物類采購費率0.25%,服務(wù)類采購費率0.10%;
成交金額#萬元至#萬元的部分,貨物類采購費率0.05%,服務(wù)類采購費率0.05%;
成交金額#萬元以上的部分,貨物類采購費率0.01%,服務(wù)類采購費率0.01%;
2.代理服務(wù)收費金額(元):#.32
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: (略) (略) (略) (城市管理 (略) )
地 址: (略) 集鎮(zhèn)街156號
聯(lián)系方式:0991-#
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆 (略)
地 址: (略) (略) 龍盛街2799號浙商大廈11樓
聯(lián)系方式:#
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李明陽
電 話:#
2025年12月31日
2026年01月27日
1
附件信息:
-
91.5K
- [江海區(qū)]府儲備土地環(huán)境綜合整治工程-采購公告
- [潮安區(qū)]典型村人居環(huán)境綜合整治提升項目沙溪鎮(zhèn)
- [潮安區(qū)]典型村人居環(huán)境綜合整治提升項目沙溪鎮(zhèn)
- [開平]水及新橋水環(huán)境綜合整治項目W2-W4管道
- [榕城區(qū)]湖片區(qū)人居環(huán)境綜合整治提升項目二期招
- [榕城區(qū)]湖片區(qū)人居環(huán)境綜合整治提升項目二期招
- [東莞]管網(wǎng)提升和環(huán)境綜合整治工程造價咨詢-
- [廣東省]山鹽村人居環(huán)境綜合整治提升項目
- [南澳縣]山鹽村人居環(huán)境綜合整治提升項目-采購
- [南澳縣]山鹽村人居環(huán)境綜合整治提升項目-采購
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價