貴安新區(qū)生活垃圾收集處理設施設備更新改造項目監(jiān)理中標候選人公示
投標價(元) | 50% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務期:300 日歷天,同施工工期。相關服務期(勘察、設計、保修):同勘察、設計、保修期(其中缺陷責任期 24 個月)。其他服務期:專業(yè)技術咨詢、外部協(xié)調工作等,滿足招標人要求 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 土建監(jiān)理工程師 | 姓名 | 文建明 |
身份證號 | 5107**********9157 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 注冊證號 | * |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 綿中* |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 盧詩兵 |
身份證號 | 5106**********1177 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | (2003)* |
崗位證書名稱 | 四川省監(jiān)理行業(yè)從業(yè)人員監(jiān)理業(yè)務培訓證 | 崗位證書編號 | JLPX(2018)* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安B(2014)* |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
職務 | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李敏 |
身份證號 | 5107**********881X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 注冊證號 | * |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 陜?nèi)搜衃2022]19號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 謝文明 |
身份證號 | 5106**********3919 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 四川省監(jiān)理行業(yè)從業(yè)人員監(jiān)理業(yè)務培訓證 | 崗位證書編號 | JLPX(2019)* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
職務 | 市政專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 易良俊 |
身份證號 | 2301**********1655 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 注冊證號 | * |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 夏曉梅 |
身份證號 | 5116**********0023 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | 四川省監(jiān)理行業(yè)從業(yè)人員監(jiān)理業(yè)務培訓證 | 崗位證書編號 | JLPX(2021)* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
職務 | 給排水專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 高茂林 |
身份證號 | 5101**********2617 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 注冊證號 | * |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安B(2015)* |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
職務 | 安全專業(yè)監(jiān)理 | 姓名 | 張欣 |
身份證號 | 5101**********0011 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書、中級注冊安全工程師 | 注冊證號 | *、AG* |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 邱曉剛 |
身份證號 | 5134**********0018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 注冊證號 | *、建[造]* |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 謝光耀 |
身份證號 | 5132**********2195 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 四川省監(jiān)理行業(yè)從業(yè)人員監(jiān)理業(yè)務培訓證 | 崗位證書編號 | JLPX(2019)* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
職務 | 機電專業(yè)監(jiān)理 | 姓名 | 唐偉 |
身份證號 | 5109**********1531 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 注冊證號 | * |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應招標文件的全部內(nèi)容 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 合江縣沙 (略) 生態(tài)環(huán)境治理修復及生態(tài)價值實現(xiàn)項目 | 建設單位 | 合江縣九支國有資產(chǎn) (略) |
項目規(guī)模 | 在排污口及入河口建設生態(tài)濕地,開河道清淤2公里,清除河道沉積固體垃圾:新建沿河生態(tài)護坡、廊道1.5公里,對50畝植被進行恢復:新 (略) 35公里,整體搬遷垃圾收集轉運站1個,修建清潔廁300座、垃圾池40個:建設農(nóng)業(yè)面地表徑流污水 (略) 理設施、生態(tài)溝渠和凈化水塘系統(tǒng)等:理滑坡*立方環(huán)境,防止水土流失,保護赤水河流域生態(tài) | 合同金額 | *.00元 |
開工日期 | 2022年7月 | 竣工日期 | 本項目竣工驗收 |
項目地址 | 合江縣九支鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 漢源縣全域旅游基礎設施建設項目(一期)一標(漢源縣縣城主次干道提升改造工程) | 建設單位 | 漢源縣文化旅游和 (略) |
項目規(guī)模 | 對縣城內(nèi)*.439米主次干道進行提升改造,其中富 (略) 紅線寬度24米,全長3983.474米;武 (略) 紅線寬度24米,全長2191.97米,龍?zhí)稖?號橋:橋梁寬度20米,橋長約142米;江 (略) 紅線寬度24米全長4721.995米,龍?zhí)稖隙枠?橋梁寬度20米,橋長約169米。主要建設內(nèi) (略) 工程、排水工程、電力工程、通信工程、照明工程以及園林綠化工程 | 合同金額 | *.77元 |
開工日期 | 2023年4月7日 | 竣工日期 | 缺陷責任期結束 |
項目地址 | 漢源縣富林鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 缺陷責任期 | 建設單位 | (略) (略) 千福 (略) |
項目規(guī)模 | (略) (略) 醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園項目占地面積約125畝,規(guī)劃床位約800床,總建筑面積約14.*平方米主要建設門診醫(yī)技綜合樓、住院醫(yī)技綜合樓、行政綜合樓、感染性疾病科、門衛(wèi)、醫(yī)療垃圾站、生活垃圾站、 (略) 理站、液站、地下車庫、人防工程及相應配套設施等 | 合同金額 | *.00元 |
開工日期 | 2023年2月14日 | 竣工日期 | 缺陷責任期 |
項目地址 | (略) 仙源街道 | 備注 | / |
項目名稱 | 古藺縣建制 (略) 理廠提升改造 (略) 建設項目( (略) (略) 系統(tǒng)完善與提升工程) | 建設單位 | 古藺縣 (略) |
項目規(guī)模 | 該工程 (略) 政工程、小區(qū)部位工程、排樁支護工程組成,具體內(nèi)容如下。1, (略) 政工程:土石方工程、道路拆除及恢復工程、構筑物(箱涵、山洪截水溝和雨污水井)工程、新建污水管道全長約6.1km、新建雨水管道長約5.4 (略) 強弱電工程等 | 合同金額 | *.00元 |
開工日期 | 2022年11月1日 | 竣工日期 | 2023年6月30日 |
項目地址 | 古藺縣二郎鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 珙縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎設施建設和 (略) 一體化建設、升級改造和運營項目 | 建設單位 | (略) (略) |
項目規(guī)模 | 珙縣南部十二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(不包括巡場鎮(zhèn))城鎮(zhèn)基礎設施建設(供排水工程、供水工程、道路工程、照明工程、強弱電工程、橋梁工程、文化廣場、 (略) 場停車場、公廁、垃圾轉運站、客運站、風貌改造等)、鄉(xiāng) (略) 理廠升級改造、運營和 (略) 一體化建設 | 合同金額 | *.00元 |
開工日期 | 2022年4月14日 | 竣工日期 | 2024年4月14日 |
項目地址 | 珙縣南部十二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(不包括巡場鎮(zhèn)) | 備注 | / |
項目名稱 | 大方縣順德 (略) 排水防澇工程監(jiān)理 | 建設單位 | 大方縣綜合 (略) |
項目規(guī)模 | 通過新建或改造已有排水設施,打通龍昌排水主干線,連接5號大溝 (略) 、 (略) 排洪主通道。其中,龍昌排水主于線全長4356米; (略) 段雨水管改建1647米;杜鵑大道雨水管改建690米;杜鵑景苑至消水洞段新建3190米排洪渠。在西城 (略) 新建391米排水通道。九驛大道新建雨水溝324米,新建321米排水管。改造5號大溝,主溝修建1513米排水主管道。支溝修建552米排水管道,接入主 (略) 。改造混流點位120個;修復清淤雨水溝1628米。 (略) 新建1342米排水管; (略) 修復*米。建設 (略) 和其他設施 | 合同金額 | *.00元 |
開工日期 | 2024年12月 | 竣工日期 | 2026年9月 |
項目地址 | (略) 大方縣順德 (略) | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | 50% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務期:300 日歷天,同施工工期。相關服務期(勘察、設計、保修):同勘察、設計、保修期(其中缺陷責任期 24 個月)。其他服務期:專業(yè)技術咨詢、外部協(xié)調工作等,滿足招標人要求 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 機電專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 蒙朝平 |
身份證號 | 5224**********3919 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | JL* |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高* |
崗位證書名稱 | 國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B* |
其他 | / | ||
職務 | 給排水專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉興志 |
身份證號 | 5201**********6010 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中* |
崗位證書名稱 | 國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B* |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 劉星 |
身份證號 | 5201**********0447 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員崗位證書 | 注冊證號 | C* |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中* |
崗位證書名稱 | 貴州省監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C* |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 張毓剛 |
身份證號 | 5202**********9113 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員崗位證書 | 注冊證號 | C* |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中* |
崗位證書名稱 | 貴州省監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C* |
其他 | / | ||
職務 | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊進 |
身份證號 | 5201**********5632 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師、國家注冊安全工程師 | 注冊證號 | JL*、* |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中建設* |
崗位證書名稱 | 國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書、國家注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證書 | 崗位證書編號 | *、* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B* |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 趙勇 |
身份證號 | 5221**********6557 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員崗位證書 | 注冊證號 | C* |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中* |
崗位證書名稱 | 貴州省監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C* |
其他 | / | ||
職務 | 土建監(jiān)理工程師 | 姓名 | 馮廷輝 |
身份證號 | 5221**********6450 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z* |
崗位證書名稱 | 國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B* |
其他 | / | ||
職務 | 市政專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 付召華 |
身份證號 | 5202**********3918 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中* |
崗位證書名稱 | 國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B* |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 浦米芬 |
身份證號 | 5202**********9361 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員崗位證書 | 注冊證號 | C* |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中* |
崗位證書名稱 | 貴州省監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C* |
其他 | / | ||
職務 | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 翁永勝 |
身份證號 | 6528**********1631 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | *482 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高* |
崗位證書名稱 | 國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B* |
其他 | / | ||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 李忠倫 |
身份證號 | 5225**********3017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊造價工程師、國家注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | ZT*、* |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高* |
崗位證書名稱 | 國家注冊造價工程師執(zhí)業(yè)證書、國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書 | 崗位證書編號 | 建[造]*、* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B* |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 惠水縣 (略) 理三期工程(監(jiān)理) | 建設單位 | 惠水 (略) |
項目規(guī)模 | 新 (略) 理廠1座,處理規(guī)模近期(2025年)1.*立方米/日,遠期(2030)年3.*立方米/日,新建* (略) *米,污水檢查井333座等工程 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2022.10.27 | 竣工日期 | 2024.11.25 |
項目地址 | 惠 (略) | 備注 | / |
項目名稱 | 息烽縣工業(yè) (略) 綜合服務提升工程項目( (略) 建設工程) | 建設單位 | 貴陽恒立 (略) |
項目規(guī)模 | 道路起于小寨壩鎮(zhèn) (略) 附近的G210同城大道,起點平交后在老橋位置下穿貴遵高速后,途經(jīng)龍井壩、金雞坪,終點連接印染產(chǎn) (略) (略) , (略) 線全長3.48km; | 合同金額 | 99.*元 |
開工日期 | 2024.6.15 | 竣工日期 | / |
項目地址 | (略) 息烽縣小寨壩鎮(zhèn) | 備注 | 在建 |
項目名稱 | (略) (略) 改造工程三期監(jiān)理Ⅱ標段 | 建設單位 | (略) (略) |
項目規(guī)模 | 主 (略) (略) 、 (略) 、開陽縣、 (略) (略) 改造、智慧化改造等內(nèi)容。 (略) 改造:改造總長度約118.435km,其 (略) 16.055km, (略) 54.578km,開陽縣44.072km, (略) 3.73km。智慧化改造:智慧消防栓738套,智慧閥門40套,藻類在線監(jiān)測1套;遠傳水表更換(開陽縣)*塊。 | 合同金額 | 155.*元 |
開工日期 | 2025.7.21 | 竣工日期 | / |
項目地址 | (略) (略) 、 (略) 、開陽縣、 (略) | 備注 | 在建 |
項目名稱 | 貴州雙龍航空 (略) (略) (略) 建設工程 | 建設單位 | 貴州雙龍航 (略) |
項目規(guī)模 | 本項目位于貴州雙龍先進裝備制造產(chǎn)業(yè)園,道路 (略) 、 (略) ,終于雙龍北線西段。道路全長787.09m,路基寬20m,設計時速20km/h, (略) 基寬度分別為27m、26m、23.5m,雙向四車道,采用瀝 (略) 面, (略) 支路,本項目建設內(nèi) (略) 工程給排水工程、電力工程、綜合通信工程、照明工程、景觀綠化工程、交通工程、附屬工程等 | 合同金額 | 82.*萬元 |
開工日期 | 2023.10.26 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 備注 | 在建 | |
項目名稱 | 黔南州南部工業(yè)污水工程項目(一期) | 建設單位 | 貴州 (略) |
項目規(guī)模 | 工 (略) 理廠一座, (略) 理總規(guī)模*m3/d;三座污水提升泵站,分部為_3000m3/d、2000m3/d、1600m3/d:配 (略) (略) 35.88km. | 合同金額 | 88.*元 |
開工日期 | 2023.9.10 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 獨山縣麻尾 (略) 內(nèi) | 備注 | 在建 |
項目名稱 | (略) (略) 工程監(jiān)理 | 建設單位 | 貴州 (略) |
項目規(guī)模 | (略) 全長1898.071米,道 (略) (略) ,雙向六車道,紅線寬度為44米,設計時速40km/h。主要建設內(nèi)容含括:道路工程、橋涵工程、給排水工程、綜合管線工程、電力照明工程、交通工程、綠化景觀工程、 (略) 、附屬工程等 | 合同金額 | 175.*元 |
開工日期 | 2022.10.15 | 竣工日期 | 2023.11.10 |
項目地址 | (略) 湖潮鄉(xiāng) | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | 50% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務期:300日歷天,同施工工期。相關服務期(勘察、設計、保修):同勘察、設計、保修期(其中缺陷責任期24個月)。其他服務期:專業(yè)技術咨詢、外部協(xié)調工作等,滿足招標人要求 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張譚玉 |
身份證號 | 5201**********1613 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | * |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高* |
崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B* |
其他 | / | ||
職務 | 給排水專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張廷華 |
身份證號 | 5225**********2010 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | * |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 粵高職證字第*B號 |
崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B* |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 楊金韜 |
身份證號 | 5224**********3918 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員 | 注冊證號 | C* |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員 | 崗位證書編號 | C* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黃崗 |
身份證號 | 5109**********5773 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師、注冊安全工程師 | 注冊證號 | *、AG* |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 粵高職證字第*號 |
崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師、注冊安全工程師 | 崗位證書編號 | *、AG* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 包名江 |
身份證號 | 5227**********2296 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員、安全監(jiān)理員 | 注冊證號 | C*、黔監(jiān)安C* |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員、安全監(jiān)理員 | 崗位證書編號 | C*、黔監(jiān)安C* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C* |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 劉泉 |
身份證號 | 5224**********1214 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員 | 注冊證號 | C* |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員 | 崗位證書編號 | C* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 土建監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊沁松 |
身份證號 | 5224**********0012 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | * |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中* |
崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 機電專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉平貴 |
身份證號 | 4416**********2718 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | * |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 粵中職證字第* |
崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 市政專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 鄭德招 |
身份證號 | 4408**********5317 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊證號 | * |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B*0 |
崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 陳凱 |
身份證號 | 4305**********0938 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 監(jiān)理員 | 注冊證號 | C* |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員 | 崗位證書編號 | C* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 周驗 |
身份證號 | 5224**********3012 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師、一級造價工程師 | 注冊證號 | *、建[造]* |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高* |
崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師、一級造價工程師 | 崗位證書編號 | *、建[造]* |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B* |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 4、 (略) (略) 建設及改造提升工程項目 | 建設單位 | 貴州貴安 (略) |
項目規(guī)模 | 本項目工程管道改造21.21千米,管徑*:檢查井提質改造34座;管網(wǎng)開挖修復約2500米,錯混接整改 (略) ;管網(wǎng)非開挖修復約8400米,點狀修 (略) ;新增支管50.55千米,管徑*等,涉及 (略) (一期)、 (略) 、 (略) 及17 (略) 。其中本次實施范圍為 (略) (一期)、 (略) 、 (略) 部分 | 合同金額 | 94.*萬元 |
開工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | (略) | 備注 | 建筑安裝工程費:*元。 |
項目名稱 | 2、知識 (略) (略) 及配套工程監(jiān)理服務 | 建設單位 | 中新廣州知識城財政投資建設項目管理中心 |
項目規(guī)模 | 本項目位于知識城信息技 (略) 內(nèi),道路全長約1.46公里,雙向6車道,道 (略) 次干道,設計速度40公里/小時,道路紅線寬度45米。建設內(nèi) (略) 工程、橋梁工程、交通工程、排水工程、給水工程、照明工程、電力工程、綠化工程、 (略) 。 | 合同金額 | 282.*萬元 |
開工日期 | 2023年09月07日 | 竣工日期 | 2025年03月03日 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | 項目總投資約*萬元 |
項目名稱 | 1、 (略) 臨江大道(魚珠灣隧道)建設工程 | 建設單位 | 廣 (略) 財政投資建設項目管理中心 |
項目規(guī)模 | (略) 臨江大道(魚珠灣隧道)建設工程包括臨江大道(魚珠灣隧道)、 (略) ( (略) - (略) )、 (略) ( (略) - (略) ) (略) 升級改造三部分,項目全長約3.51公里。其中臨江大道(魚珠灣隧道)全長約1.55公里, (略) ( (略) - (略) )全長約1.06公里,道 (略) (略) ,雙向6車道,橋梁單跨29米,總長58m。 (略) ( (略) - (略) ) (略) 升級改造項目,全長約0.9公里,雙向2車道,道 (略) 支路。建設內(nèi) (略) 工程、隧道工程、交通工程、橋梁工程、給排水工程、照明工程、電力管溝工程、綠化工程等。 | 合同金額 | *.62元 |
開工日期 | 2023年05月04日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | 項目總投資為*萬元 |
