廣安市公安局交通管理支隊(duì)直屬二大隊(duì)涉案車輛報(bào)廢處置交易公告
(略) 本級(jí)涉案車 (略) 置項(xiàng)目電子競(jìng)價(jià)公告
(略) (略) 批準(zhǔn), (略) (略) 交通管理支隊(duì)對(duì)“涉案車 (略) 置項(xiàng)目”公開電子競(jìng)價(jià),本次交 (略) (略) (略) 進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):*號(hào)
二、標(biāo)的物基本情況、競(jìng)價(jià)時(shí)間、起始價(jià)及保證金:
交警二大隊(duì)暫扣涉案車輛登記表 | |||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 車牌 | 型號(hào)及車輛顏色 | 車架號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 地點(diǎn) | 備注 |
1 | 2023.2.11 | 川XU2039 | 獨(dú)狼 | JL164FMJ-2 | LAAAAKKC8A* | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托 |
2 | 2023.2.18 | 川XJ1189 | 錢江 | QJ162FMJ-B | LBBPEKJA8CB* | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托 |
3 | 2023.5.8 | 粵ND3922 | 嘉陵 | JS154* | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托 |
4 | 2023.3.5 | 無牌 | 無 | LCMLCNDJ5GF* | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托 | |
5 | 2022.12.29 | 無牌 | * | S* | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 電動(dòng)三輪 | |
6 | 2022.10.14 | 川XG637W | 長(zhǎng)安 | B5HB* | LS4AAB3D6BA* | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 面包車 |
7 | 2022.5.1 | 川XQG918 | 紅色 | 損壞 | 損壞 | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
8 | 2022.6.3 | 川XJ7086 | * 紅色 | LBBPEK5069B* | * | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
9 | 2022.7.16 | 川S67E16 | *黃色 | LAAAAKKS6D* | 13A* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
10 | 2022.8.25 | 川XJ5357 | HJ125K 紅色 | LCPCJK84A* | BP* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
11 | 2022.8.25 | 川XJ7566 | *A 紅色 | LBBPEKJA8BB* | * | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
12 | 2022.8.25 | 閩AYF708 | *K紅色 | LAELKA4447H* | * | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
13 | 2022.8.18 | 川XK9871 | *A 紅色 | LBBPEKJA7CB* | * | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
14 | 2022.9.6 | 川R6A902 | *F 紅、黑 | LAEKX*B* | * | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
15 | 2022.9.11 | 川S96B09 | *紅色 | LC6PCJB* | WK* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
16 | 2022.10.1 | 川XD7269 | * 紅色 | LLCLPP1DX7A* | FD* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
17 | 2022.10.1 | 川X* | *黃色 | LLCLPS* | * | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
18 | 2022.10.9 | 川S17C70 | * 紅色 | LB415P1E2AC* | 1A* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
19 | 2022.9.26 | 川XH6363 | *紅色 | LC6PCKD26A* | XA* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
20 | 2022.10.9 | 川JV5179 | JH150EH-2紅色 | LZXHCKZ23A* | A* | 花橋中隊(duì) | 三輪載貨摩托車 |
21 | 2022.10.12 | 川XL9102 | *A紅色 | LC69CK3L8D* | XD* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
22 | 2022.10.23 | 川XD7119 | * 紅色 | LAAAAKKCX* | 08A* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
23 | 2022.12.2 | 川XF8399 | * 紅色 | LBBPEJ0F19B* | * | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
24 | 2022.12.03 | 川XG4508 | * 紅色 | LAAAAKKC* | 09A* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
25 | 2022.12.05 | 川XJ5272 | * 紅色 | LBBPEKG06BB* | * | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
26 | 2022.12.06 | 川XG0376 | * 紅色 | LBBPEJ0F89B* | * | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
27 | 2022.12.06 | 閩C2WC79 | * 黑色 | LE8PCJL* | 06C* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
28 | 2022.12.07 | 川XJ5587 | *B黃、白 | LLCLPJ6B2BE* | JE* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
29 | 2022.12.12 | 川XR5830 | ZS125T-37 紅色 | LBMTCJP3XG1G* | 2GB* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
30 | 2022.10.10 | 川XF2522 | *A-紅色 | LAAAAKJS* | 08A* | 花橋中隊(duì) | 兩輪摩托車 |
31 | 2022.01.06 | 無號(hào)牌 | 脈動(dòng)二輪電動(dòng)車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪電動(dòng)車 |
32 | 2022.1.18 | 無號(hào)牌 | 兩輪電動(dòng)車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪電動(dòng)車 |
33 | 2022.04.03 | 川XM6599 | 普通二輪摩托車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
34 | 2022.6.17 | 川XK9040 | 二輪摩托動(dòng)車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
35 | 2022.07.09 | 川XL1203 | 普通二輪摩托車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
36 | 2022.9.2 | 川* | 兩輪電動(dòng)車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪電動(dòng)車 |
37 | 2022.12.24 | 川X* | 輕便二輪摩托車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
38 | 2022.12.31 | 川XM7589 | 普通二輪摩托車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
39 | 2022.12.05 | 川XB* | 超標(biāo)電動(dòng)自行車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪電動(dòng)車 |
40 | 2023.01.17 | 川XV5125 | 兩輪摩托車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
41 | 2023.3.6 | 無 | 拖拉機(jī)貨廂 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 拖拉機(jī)貨廂 |
42 | 2023.03.28 | 川XN9966 | 普通二輪摩托車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
43 | 2023.10.2 | 無號(hào)牌 | 紅色普通二輪摩托車 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
44 | 2023.6.1 | 無號(hào)牌 | 紅色三輪電動(dòng)車 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 三輪電動(dòng)車 |
45 | 2023.7.5 | 川XK2569 | 普通二輪摩托車 | LC6PCK3M5C* | 162FMJ-3 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
46 | 2023.7.1 | 無號(hào)牌 | 黑色二輪踏板摩托 | 磨損無法辨別 | 磨損無法辨別 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
47 | 2023.8.7 | 川XBM973 | 小型普通客車 | LFBUD136XE6L* | * | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 小型普通客車 |
48 | 2023.8.18 | 川XB* | 黑色二輪電動(dòng)車 | * | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪電動(dòng)車 |
49 | 2023.8.18 | 無號(hào)牌 | 黑色珠峰二輪電動(dòng)車 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪電動(dòng)車 |
50 | 2023.8.18 | 無號(hào)牌 | 黑色倍特二輪電動(dòng)車 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪電動(dòng)車 |
51 | 2023.9.4 | 川XAN200 | 紅色金彭三輪電動(dòng)車 | JP1500DZH-15 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 三輪電動(dòng)車 |
52 | 2023.9.19 | 川XH2483 | 普通二輪摩托車 | 磨損無法辨別 | ZS158FMI-2A | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
53 | 2023.9.19 | 無號(hào)牌 | 橙色金彭三輪電動(dòng)車 | JP1500DZH-3 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 三輪電動(dòng)車 |
54 | 2023.9.26 | 川XG0570 | 普通二輪摩托車 | 磨損無法辨別 | ZS156FMI | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
55 | 2023.10.18 | 無號(hào)牌 | 紅色三輪電動(dòng)車 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 三輪電動(dòng)車 |
56 | 2023.11.14 | 無號(hào)牌 | 紅、黃向鷹三輪電動(dòng)車 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 三輪電動(dòng)車 |
57 | 2023.12.15 | 無號(hào)牌 | 紅色科利達(dá)三輪電動(dòng)車 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 三輪電動(dòng)車 |
58 | 2022.10.18 | 無牌 | 金箭、黑色 | LKKDWFEA3LA* | 銹蝕 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
59 | 2022.10.3 | 川XN2260 | 福雅、白色 | 生銹模糊 | 銹蝕 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪摩托車 |
60 | 2022.8.3 | 川XB* | 玫瑰之約、灰色 | * | 生銹模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
61 | 2022.7.20 | 無牌 | 伊耐克、紅色 | * | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
62 | 2022.7.25 | 川XR6742 | 安爾達(dá)、藍(lán)色 | LYHE36B02L* | * | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪摩托車 |
63 | 2022.6.24 | 無牌 | NIU、白色 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
64 | 2023.1.13 | 無牌 | 立馬、白色 | *K* | 銹蝕 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
65 | 2023.5.16 | 川XB* | 珠峰、紅色 | LB7HH030XK* | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
66 | 2022.7.6 | 無牌 | 圣駒、黃色 | * | 銹蝕 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪摩托車 |
67 | 2023.1.6 | 川XL5205 | 嘉陵、紅色 | LAAAAKKC8E* | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪摩托車 |
68 | 2023.1.10 | 川XF4575 | 勁隆、紅色 | LZL12P7058HM* | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
69 | 2022.10.5 | 川RB* | 雅迪、黑色 | * | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
70 | 2022.9.16 | 閩C5XV20 | 勁隆、黑色 | *YV* | 銹蝕 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪摩托車 |
71 | 2022.9.16 | 無牌 | 豪爵、紅色 | LC6PCK6V* | 銹蝕 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
72 | 2022.9.16 | 川XC* | 玉騎鈴、黑色 | * | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
73 | 2022.9.16 | 川XB* | 綠佳、黑色 | * | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
74 | 2023.1.4 | 川X* | 倍特、紅色 | LX7TJETM1L* | * | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪摩托車 |
75 | 2022.11.2 | 無牌 | 雅迪、白色 | 生銹模糊 | 生銹模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
76 | 2022.8.22 | 無牌 | 臺(tái)鈴、藍(lán)色 | LGMMVC7VE2M1V* | 生銹模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
77 | 2022.8.23 | 無牌 | 倍特、紅色 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
78 | 2022.8.29 | 無牌 | 優(yōu)弧、灰色 | YHAFFM1801BT* | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
79 | 2023.1.10 | 無牌 | 格爵三陽、黑色 | LCS2BKT* | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
80 | 2023.6.25 | 無牌 | 雅迪、白色 | * | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
81 | 2022.9.10 | 川XM5925 | 鈴木、藍(lán)色 | LF3PCK9RXES* | 銹蝕 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪摩托車 |
82 | 2023.9.28 | 川XA* | 臺(tái)鈴、藍(lán)色 | 生銹模糊 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
83 | 2022.11.2 | 川XF* | 飛鴿天王、藍(lán)色 | 生銹模糊 | 生銹模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
84 | 2022.7.20 | 川XB* | 民鑫、紅色 | *B068 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
85 | 2022.11.7 | 無牌 | 國(guó)威、白色 | MHPCJLHXF0K* | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
86 | 2022.7.8 | 無牌 | 玫瑰之約、白色 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
87 | 2022.06.06 | 川XB* | 倍特、黑色 | 模糊 | 模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
88 | 2022.06.06 | 川XB* | 倍特、藍(lán)色 | 模糊 | 模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
89 | 2022.9.26 | 川JC* | 倍特、黑色 | 模糊 | 模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
90 | 2022.6.9 | 無牌 | 踏板、白色 | L08PGJ3G3BJ* | 模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪摩托車 |
91 | 2023.1.10 | 無牌 | 倍特、紅色 | 模糊 | 模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
92 | 2022.9.3 | 無牌 | 雅迪、紅色 | * | 模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
93 | 2023.4.13 | 川XB* | 世紀(jì)雄風(fēng)、黑色 | HA5TJET42L* | 模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
94 | 2022.11.8 | 無牌 | 雅迪、粉色 | 無 | 無 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 兩輪電動(dòng)車 |
95 | 2024.9.20 | 川XZ7977 | 日產(chǎn)、銀色 | HA5TET42L* | 模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 皮卡車 |
96 | 2020.1.31 | 無號(hào)牌 | 白色“比德文”電動(dòng)四輪車 | 生銹模糊 | 生銹模糊 | 支隊(duì)停車場(chǎng) | 四輪電動(dòng)車 |
97 | 2025.1.15 | 川XL1650 | 紅色普通二輪摩托車 | 模糊 | 模糊 | 鵬泰停車場(chǎng) | 二輪摩托車 |
競(jìng)價(jià)時(shí)間:2025年9月22日9:00-11:00
起始價(jià):*元
保證金:100元
備注:成交后由競(jìng)得人自行到文件中載明的停放點(diǎn)提取標(biāo)的物。
三、交易方式:公開電子競(jìng)價(jià)_。
四、競(jìng)價(jià)人應(yīng)具備的基本條件:
競(jìng)價(jià)人須為取得報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收資質(zhì)的企業(yè)法人。
五、其他要求
1.符合報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收(拆解)環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范與報(bào)廢汽車回收(拆解)企業(yè)技術(shù)規(guī)范的要求。
2.所有車輛必須依法依規(guī)進(jìn)行報(bào)廢(拆解)處理,若未按要求進(jìn)行報(bào)廢(拆解)處理,報(bào)廢汽車回收(拆解)服務(wù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任。
3.回收(拆解)報(bào)廢汽車后,須按規(guī)定向報(bào)廢汽車所有人(單位)出具《報(bào)廢汽車回收證明》等相關(guān)資料。
4.在報(bào)廢汽車回收(拆解)服務(wù)過程中造成安全、交通等事故的,報(bào)廢汽車回收(拆解)服務(wù)機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任。
六、本次競(jìng)價(jià)是否設(shè)有延時(shí)競(jìng)價(jià)(是√ 否□)
七、成交方式:滿足本次競(jìng)價(jià)文件要求的相關(guān)條件且報(bào)價(jià)最高的競(jìng)價(jià)人為競(jìng)得人 (網(wǎng)上競(jìng)價(jià)一經(jīng)報(bào)出,不得修改,不得撤回)。
八、展示時(shí)間及地點(diǎn):自公告之日起至報(bào)名截止時(shí)間前展示,由競(jìng)價(jià)人自行前往查勘,資產(chǎn)詳情及展示地點(diǎn)見第三章。
九、報(bào)名、保證金繳納時(shí)間、方式:
(一)報(bào)名及保證金繳納時(shí)間:2025年9月10日-2025年9月21日16:00,競(jìng)價(jià)時(shí)間:2025年9月22日9:00-11:00
(二)競(jìng)價(jià)人登*“廣安公共 (略) ” (http://**-http://**)進(jìn)入“投標(biāo)登錄”模塊。競(jìng)價(jià)人在競(jìng)價(jià)前請(qǐng)仔細(xì)閱讀“ (略) 國(guó)有產(chǎn)權(quán)競(jìng)價(jià)人員操作手冊(cè) 1.0”,按照手冊(cè)步驟進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)(報(bào)名、繳納保證金、參與競(jìng)價(jià))。
(三)注冊(cè)后在報(bào)名時(shí) (略) 上報(bào)名,并在報(bào)名時(shí)間截止日前繳納競(jìng)價(jià)保證金。報(bào)名后,在“保證金支付”查看報(bào)名相應(yīng)標(biāo)的物的虛擬子賬號(hào),競(jìng)價(jià)人將保證金轉(zhuǎn)入至對(duì)應(yīng)標(biāo)的物的虛擬子賬號(hào)即可,匯款用途須注明“國(guó)有產(chǎn)權(quán)競(jìng)價(jià)保證金”。
(四)每宗標(biāo)的物每次交易均產(chǎn)生新的虛擬子賬號(hào),以下幾種情況將視為繳納保證金無效:
1.一筆競(jìng)價(jià)保證金分多次繳納;
2.繳納的保證金金額超過或少于規(guī)定金額;
3.漏交或誤交;
4.繳納的保證金到賬時(shí)間晚于報(bào)名截止時(shí)間;
5.法人保證金沒有通過基本賬戶繳納;
6.繳納的保證金與對(duì)應(yīng)標(biāo)的物虛擬子賬號(hào)不一致。
十、聯(lián)系方式及其它:
業(yè)主單位: (略) (略) 交通管理支隊(duì)
聯(lián)系人:沈先生
聯(lián)系電話:*
聯(lián)系地址: (略) (略) 協(xié)興鎮(zhèn)中心大道284號(hào)
(略) 技術(shù)咨詢:0826-*
2025年9月
- 成都招標(biāo)網(wǎng)
- 自貢招標(biāo)網(wǎng)
- 攀枝花招標(biāo)網(wǎng)
- 瀘州招標(biāo)網(wǎng)
- 德陽招標(biāo)網(wǎng)
- 綿陽招標(biāo)網(wǎng)
- 廣元招標(biāo)網(wǎng)
- 遂寧招標(biāo)網(wǎng)
- 內(nèi)江招標(biāo)網(wǎng)
- 樂山招標(biāo)網(wǎng)
- 南充招標(biāo)網(wǎng)
- 眉山招標(biāo)網(wǎng)
- 宜賓招標(biāo)網(wǎng)
- 廣安招標(biāo)網(wǎng)
- 達(dá)州招標(biāo)網(wǎng)
- 雅安招標(biāo)網(wǎng)
- 巴中招標(biāo)網(wǎng)
- 資陽招標(biāo)網(wǎng)
- 阿壩藏族羌族自治州招標(biāo)網(wǎng)
- 甘孜藏族自治州招標(biāo)網(wǎng)
- 涼山彝族自治州招標(biāo)網(wǎng)
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書
代購(gòu)標(biāo)書急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)