臨江市市容環(huán)境衛(wèi)生管理中心2024年4季度信息公開
排污許可證信息公開表
單位名稱: (略) 容環(huán)境衛(wèi)生管理中心
注冊地址: (略) 三公里世紀大街
行業(yè)類別:環(huán)境衛(wèi)生管理
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址: (略) 三公里世紀大街
統(tǒng)一社會信用代碼: *487
一、排污單位基本情況
表 1 排污單位基本信息表
單位名稱 | (略) 容環(huán)境衛(wèi)生管 理中心 | 注冊地址 | (略) 三公里世 紀大街 |
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | (略) 三公里世 紀大街 | 郵政編碼(1) | * |
行業(yè)類別 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 是否投產(chǎn)(2) | 是 |
投產(chǎn)日期(3) | 2012-10-19 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng) 度(4) | 126°57′ | 生產(chǎn)經(jīng)營場所中心緯度 (5) | 41°50′ |
組織機構代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | *487 | |
所在地是否屬于大氣 重 (略) (6) | 否 | 所在地是否屬于總磷控 制區(qū)(7) | 否 |
所在地是否屬于總氮 (略) (7) | 否 | 所在地是否屬于重金屬 污染特別排放限值實施 區(qū)域(8) | 否 |
是否位于 (略) (9) | 否 | 所屬 (略) 名稱 |
(2) 2015 年 1 月 1 日起,正在建設過程中,或者已建成但尚未投產(chǎn)的,選“否”;已 經(jīng)建成投產(chǎn)并產(chǎn)生排污行為的,選“是”。
(3)指已投運的排污單位正式投產(chǎn)運行的時間,對于分期投運的排污單位,以先期投 運時間為準。
(4)、(5)指生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)緯度坐標,可通過 (略) 中的 GIS 系統(tǒng)點選后自動生成經(jīng)緯度。
(6) “大氣重 (略) ”指生態(tài)環(huán)境部關于大氣污染特別排放限值的執(zhí)行范圍。
(7)總磷、總 (略) 是指《 (略) 關于印發(fā)“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知》 (國發(fā) 〔2016〕65 號)以及生態(tài)環(huán)境部相關文件中確定的需要對總磷、總氮進行總量控制 的區(qū)域。
(8)是指各省根據(jù)《土壤污染防治行動計劃》確定重金屬污染排放限值的礦產(chǎn)資源開 發(fā)活動 (略) 域。
(9)是指各級人民政府設立的 (略) 、工 (略) 等。
二、大氣污染物排放
(一)排放口
表 2 大氣排放口基本情況表
序號 | 排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物種類 | 排放口地理坐標(1) | 排氣筒高度 (m) | 排氣筒出口內(nèi) 徑(m)(2) | 排氣溫度(℃) | 其他信息 | |
經(jīng)度 | 緯度 | ||||||||
注:(1)指排氣筒所在地經(jīng)緯度坐標,可手工填寫經(jīng)緯度,也可通過 (略) 中的 GIS 系統(tǒng)點選后自動生成經(jīng)緯度。
(2)對于不規(guī)則形狀排氣筒,填寫等效內(nèi)徑。
表 3 廢氣污染物排放執(zhí)行標準表
| 序號 | 排放口編 號 | 排放口名 稱 | 污染物種 類 | 國家或地方污染物排放標準(1) | 環(huán)境影響評價批復 要求(2) | 承諾更加嚴格排放 限值(3) | 其他信息 | ||
名稱 | 濃度限值 | 速率限值(kg/h) | |||||||
注:(1)指對應排放口須執(zhí)行的國家或地方污染物排放標準的名稱、編號及濃度限值。
(2)新增污染源必填。
(3)如火電廠超低排放濃度限值。
(二)有組織排放信息
表 4 大氣污染物有組織排放表
| 序號 | 排放口編 號 | 排放口名 稱 | 污染物種 類 | 申請許可排放 濃度限值 | 申請許可排放 速率限值 (kg/h) | 申請年許可排放量限值(t/a) | 申請?zhí)厥馀欧艥?/p> 度限值 (1) | 申請?zhí)厥鈺r段許 可排放量限值 (2) | |||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||||
主要排放口 | |||||||||||||
| 主要排放口合計 | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
一般排放口 | |||||||||||||
| 一般排放口合計 | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
全廠有組織排放總計(3) | |||||||||||||
| 全廠有組織排放總計 | 顆粒物 | / | / | ||||||||||
SO2 | / | / | |||||||||||
NOx | / | / | |||||||||||
VOCs | / | / | |||||||||||
主要排放口備注信息 |
/ |
一般排放口備注信息 |
/ |
全廠排放口備注信息 |
/ |
注: (1)如火電廠超低排放限值。
(2)指地方政府制定的環(huán)境質(zhì)量限期達標規(guī)劃、重污染天氣應對措施中對排污單位有更加嚴格的排放控制要求。
(3) “全廠有組織排放總計”指的是,主要排放口與一般排放口之和數(shù)據(jù)。
申請年排放量限值計算過程:(包括方法、公式、參數(shù)選取過程,以及計算結果的描述等內(nèi)容)
/
(三)無組織排放信息
表 5 大氣污染物無組織排放表
| 序號 | 生產(chǎn)設施 編號/無組 織排放編 號 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié)(1) | 污染物種類 | 主要污染防治 措施 | 國家或地方污染物排放標準 | 其他信息 | 年許可排放量限值(t/a) | 申請?zhí)厥鈺r 段許可排放 量限值 | |||||
名稱 | 濃度限值 (mg/Nm3 ) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||
| 1 | 廠界 | 惡臭濃度 | 污水設置及 滲濾液收集 加蓋,并采 用生物法除 臭 | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2 | 廠界 | 氨(氨氣) | 污水設置及 滲濾液收集 加蓋,并采 用生物法除 臭 | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 1.5mg/N m3 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 3 | 廠界 | 顆粒物 | 灑水降塵 | 大氣污染物綜合 排放標準 * | 1.0mg/N m3 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 4 | 廠界 | 硫化氫 | 污水設置及 滲濾液收集 加蓋,并采 用生物法除 臭 | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 0.06mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | / | |
5 | MF0008 | (略) 理 | 氨(氨氣) | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 1.5mg/N m3 | / | / | / | / | / | / | |
| 序號 | 生產(chǎn)設施 編號/無組 織排放編 號 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié)(1) | 污染物種類 | 主要污染防治 措施 | 國家或地方污染物排放標準 | 其他信息 | 年許可排放量限值(t/a) | 申請?zhí)厥鈺r 段許可排放 量限值 | |||||
名稱 | 濃度限值 (mg/Nm3 ) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||
6 | MF0008 | (略) 理 | 臭氣濃度 | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | |
7 | MF0008 | (略) 理 | 硫化氫 | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 0.06mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | |
8 | MF0006 | 滲濾液收集 | 硫化氫 | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 0.06mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | |
9 | MF0006 | 滲濾液收集 | 氨(氨氣) | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 1.5mg/N m3 | / | / | / | / | / | / | |
10 | MF0006 | 滲濾液收集 | 臭氣濃度 | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | |
11 | MF0007 | 滲濾液收集 | 臭氣濃度 | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | |
12 | MF0007 | 滲濾液收集 | 氨(氨氣) | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 1.5mg/N m3 | / | / | / | / | / | / | |
13 | MF0007 | 滲濾液收集 | 硫化氫 | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 0.06mg/ Nm3 | / | / | / | / | / | / | |
14 | MF0001 | (略) | 氨(氨氣) | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 1.5mg/N m3 | / | / | / | / | / | / | |
15 | MF0001 | (略) | 臭氣濃度 | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 標準 GB *-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | |
| 16 | MF0001 | (略) | 顆粒物 | 除塵系統(tǒng) | 大氣污染物綜合 排放標準 * | 1.0mg/N m3 | / | / | / | / | / | / | |
17 | MF0001 | (略) | 硫化氫 | 除臭系統(tǒng) | 惡臭污染物排放 | 0.06mg/ | / | / | / | / | / | / | |
| 序號 | 生產(chǎn)設施 編號/無組 織排放編 號 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié)(1) | 污染物種類 | 主要污染防治 措施 | 國家或地方污染物排放標準 | 其他信息 | 年許可排放量限值(t/a) | 申請?zhí)厥鈺r 段許可排放 量限值 | |||||
名稱 | 濃度限值 (mg/Nm3 ) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||
標準 GB *-93 Nm3 | |||||||||||||
全廠無組織排放總計 | |||||||||||||
| 全廠無組織排放總計 | 顆粒物 | / | / | / | / | / | / | ||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | |||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | |||||||
注:(1)主要可以分為設備與管線組件泄漏、儲罐泄漏、裝卸泄漏、廢水集 (略) 理、原輔材料堆存及轉(zhuǎn)運、循環(huán)水系統(tǒng)泄漏等環(huán)節(jié)。
(四)企業(yè)大氣排放總許可量
表 6 企業(yè)大氣排放總許可量
序號 | 污染物種類 | 第一年(t/a) | 第二年(t/a) | 第三年(t/a) | 第四年(t/a) | 第五年(t/a) |
1 | 顆粒物 | / | / | / | / | / |
2 | SO2 | / | / | / | / | / |
3 | NOx | / | / | / | / | / |
4 | VOCs | / | / | / | / | / |
企業(yè)大氣排放總許可量備注信息 |
注:(1) “全廠合計”指的是, “全廠有組織排放總計”與“全廠無組織排放總計”之和數(shù)據(jù)、全廠總量控制指標數(shù)據(jù)兩者取嚴。
三、水污染物排放
(一)排放口
表 7 廢水直接排放口基本情況表
序 號 | 排 放 口 編 號 | 排 放 口 名 稱 | 排放口地理坐標(1) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排 放時段 | 受納自然水體信息 | 匯入受納自 (略) 地理 坐標(4) | 其他信 息 | |||
| 經(jīng)度 | 緯度 | 名稱 (2) | 受納水體 功能目標 (3) | 經(jīng)度 | 緯度 | |||||||
表 7-1 入河排污口信息表
序號 | 排放口編號 | 排放口名稱 | 入河排污口 | 其他信息 | ||
名稱 | 編號 | 批復文號 | ||||
表 7 2 雨水排放口基本情況表
序 號 | 排放 口編 號 | 排放 口名 稱 | 排放口地理坐標(1) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排 放時段 | 受納自然水體信息 | 匯入受納自 (略) 地理 坐標(4) | 其他信 息 | |||
| 經(jīng)度 | 緯度 | 名稱 (2) | 受納水體 功能目標 (3) | 經(jīng)度 | 緯度 | |||||||


序 號 | 排放 口編 號 | 排放 口名 稱 | 排放口地理坐標(1) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排 放時段 | 受納自然水體信息 | 匯入受納自 (略) 地理 坐標(4) | 其他信 息 | |||
| 經(jīng)度 | 緯度 | 名稱 (2) | 受納水體 功能目標 (3) | 經(jīng)度 | 緯度 | |||||||

注:(1)對于直接排放至地表水體的排放口,指廢水排 (略) 經(jīng)緯度坐標;
可手工填寫經(jīng)緯度,也可通過排 (略) 中的 GIS 系統(tǒng)點選后自動生成經(jīng)緯度。
(2)指受納水體的名稱如南沙河、太子河、溫榆河等。
(3)指對于直接排放至地表水體的排放口, (略) 受納水體功能類別,如Ⅲ類、 Ⅳ類、 Ⅴ類等。
(4)對于直接排放至地表水體的排放口,指廢水匯入地 (略) 經(jīng)緯度坐標;
可通過排 (略) 中的 GIS 系統(tǒng)點選后自動生成經(jīng)緯度。
(5)廢水向海洋排放的,應當填寫岸邊排放或深海排放。深海排放的,還應說明排污口的深度、與岸線直線距離。在備注中填寫。
表 8 廢水間接排放口基本情況表
序 號 | 排 放 口 編 號 | 排 放 口 名 稱 | 排放口地理坐標(1) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排放時 段 | 受 (略) 理廠信息 | |||||
| 經(jīng)度 | 緯度 | 名稱(2) | 污染物種類 | 排水協(xié)議規(guī) 定的濃度限 值 | 國家或地方 污染物排放 標準濃度限 值 | |||||||
1 | DA0 01 | 廢 水 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 | 每天采用罐 車運輸至臨 | (略) 污水 處理廠 | 總汞 | /mg/L | 0.001mg/L | |
序 號 | 排 放 口 編 號 | 排 放 口 名 稱 | 排放口地理坐標(1) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排放時 段 | 受 (略) 理廠信息 | |||||
| 經(jīng)度 | 緯度 | 名稱(2) | 污染物種類 | 排水協(xié)議規(guī) 定的濃度限 值 | 國家或地方 污染物排放 標準濃度限 值 | |||||||
總 排 口 | 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 江 (略) 理廠 | ||||||||||
| 2 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | pH 值 | / | 6-9 | |
| 3 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 六價鉻 | /mg/L | 0.05mg/L | |
| 4 | DA0 01 | 廢 水 總 排 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 化學需氧量 | /mg/L | 50mg/L | |
序 號 | 排 放 口 編 號 | 排 放 口 名 稱 | 排放口地理坐標(1) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排放時 段 | 受 (略) 理廠信息 | |||||
| 經(jīng)度 | 緯度 | 名稱(2) | 污染物種類 | 排水協(xié)議規(guī) 定的濃度限 值 | 國家或地方 污染物排放 標準濃度限 值 | |||||||
口 | 不屬于沖擊 型排放 | |||||||||||
| 5 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 總磷(以 P 計) | /mg/L | 0.5mg/L | |
| 6 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 色度 | / | 30 | |
| 7 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 總鉛 | /mg/L | 0.1mg/L | |
序 號 | 排 放 口 編 號 | 排 放 口 名 稱 | 排放口地理坐標(1) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排放時 段 | 受 (略) 理廠信息 | |||||
| 經(jīng)度 | 緯度 | 名稱(2) | 污染物種類 | 排水協(xié)議規(guī) 定的濃度限 值 | 國家或地方 污染物排放 標準濃度限 值 | |||||||
| 8 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 懸浮物 | /mg/L | 10mg/L | |
| 9 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 總砷 | /mg/L | 0.1mg/L | |
| 10 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 五日生化需 氧量 | /mg/L | 10mg/L | |
11 | DA0 01 | 廢 水 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 | 每天采用罐 車運輸至臨 | (略) 污水 處理廠 | 糞大腸菌群 數(shù) | /個/L | 10 個/L | |
序 號 | 排 放 口 編 號 | 排 放 口 名 稱 | 排放口地理坐標(1) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排放時 段 | 受 (略) 理廠信息 | |||||
| 經(jīng)度 | 緯度 | 名稱(2) | 污染物種類 | 排水協(xié)議規(guī) 定的濃度限 值 | 國家或地方 污染物排放 標準濃度限 值 | |||||||
總 排 口 | 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 江 (略) 理廠 | / (MPN/L) | |||||||||
| 12 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 總氮(以 N 計) | /mg/L | 15mg/L | |
| 13 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 總鉻 | /mg/L | 0.1mg/L | |
| 14 | DA0 01 | 廢 水 總 排 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 氨氮(* N) | /mg/L | 5mg/L | |
序 號 | 排 放 口 編 號 | 排 放 口 名 稱 | 排放口地理坐標(1) | 排放去向 | 排放規(guī)律 | 間歇排放時 段 | 受 (略) 理廠信息 | |||||
| 經(jīng)度 | 緯度 | 名稱(2) | 污染物種類 | 排水協(xié)議規(guī) 定的濃度限 值 | 國家或地方 污染物排放 標準濃度限 值 | |||||||
口 | 不屬于沖擊 型排放 | |||||||||||
| 15 | DA0 01 | 廢 水 總 排 口 | 126°57′ | 41°50′ | (略) 污 水處理廠 | 間斷排放, 排放期間流 量不穩(wěn)定且 無規(guī)律,但 不屬于沖擊 型排放 | 每天采用罐 車運輸至臨 江 (略) 理廠 | (略) 污水 處理廠 | 總鎘 | /mg/L | 0.01mg/L | |
注:(1)對于排至廠外城鎮(zhèn)或工業(yè)污 (略) 理設施的排放口,指廢水排 (略) 經(jīng)緯度坐標;
對納入管控的車間或者生產(chǎn)設施排放口,指廢水排出車間或者生產(chǎn)設 (略) 經(jīng)緯度坐標;
可通過排 (略) 中的 GIS 系統(tǒng)點選后自動生成經(jīng)緯度。
(2)指廠外城鎮(zhèn)或工業(yè)污 (略) 理設施名稱,如酒仙橋生 (略) 理廠、宏興 (略) (略) 理廠等。
(3)屬于選填項,指排污單位與受 (略) 理廠等協(xié)商的污染物排放濃度限值要求。
(4) (略) 理廠廢水排入環(huán)境水體時應當執(zhí)行的國家或地方污染物排放標準濃度限值(mg/L)。
表 9 廢水污染物排放執(zhí)行標準表
序 號 | 排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物種類 | 國家或地方污染物排放標準 (1) | 排水協(xié)議規(guī) 定的濃度限 值(如有) | 環(huán)境影響評 價批復要求 | 承諾更加嚴 格排放限值 | 其他信息 | |
名稱 | 濃度限值 | ||||||||
| 1 | DA001 | 廢水總排口 | 氨氮(* N) | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 25mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
| 2 | DA001 | 廢水總排口 | 總鉻 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 0.1mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
| 3 | DA001 | 廢水總排口 | 總鉛 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 0.1mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
| 4 | DA001 | 廢水總排口 | 總砷 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 0.1mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
5 | DA001 | 廢水總排口 | 糞大腸菌群 數(shù) | 生活垃圾填 埋場污染控 | * 個/L | /個/L | /個/L | /個/L | / |
序 號 | 排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物種類 | 國家或地方污染物排放標準 (1) | 排水協(xié)議規(guī) 定的濃度限 值(如有) | 環(huán)境影響評 價批復要求 | 承諾更加嚴 格排放限值 | 其他信息 | |
名稱 | 濃度限值 | ||||||||
/ (MPN/L) | 制標準 * 2008 | ||||||||
| 6 | DA001 | 廢水總排口 | 懸浮物 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 30mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
| 7 | DA001 | 廢水總排口 | 色度 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 40 | / | / | / | / |
| 8 | DA001 | 廢水總排口 | 總鎘 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 0.01mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
| 9 | DA001 | 廢水總排口 | 化學需氧量 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * | 100mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
序 號 | 排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物種類 | 國家或地方污染物排放標準 (1) | 排水協(xié)議規(guī) 定的濃度限 值(如有) | 環(huán)境影響評 價批復要求 | 承諾更加嚴 格排放限值 | 其他信息 | |
名稱 | 濃度限值 | ||||||||
2008 | |||||||||
| 10 | DA001 | 廢水總排口 | pH 值 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 6-9 | / | / | / | / |
| 11 | DA001 | 廢水總排口 | 六價鉻 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 0.05mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
| 12 | DA001 | 廢水總排口 | 總汞 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 0.001mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
| 13 | DA001 | 廢水總排口 | 五日生化需 氧量 | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 30mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
14 | DA001 | 廢水總排口 | 總磷(以 P | 生活垃圾填 | 3mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
序 號 | 排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物種類 | 國家或地方污染物排放標準 (1) | 排水協(xié)議規(guī) 定的濃度限 值(如有) | 環(huán)境影響評 價批復要求 | 承諾更加嚴 格排放限值 | 其他信息 | |
名稱 | 濃度限值 | ||||||||
計) | 埋場污染控 制標準 * 2008 | ||||||||
| 15 | DA001 | 廢水總排口 | 總氮(以 N 計) | 生活垃圾填 埋場污染控 制標準 * 2008 | 40mg/L | /mg/L | /mg/L | /mg/L | / |
注:(1)指對應排放口須執(zhí)行的國家或地方污染物排放標準的名稱及濃度限值。
(2)屬于選填項,指排污單位與受 (略) 理廠等協(xié)商的污染物排放濃度限值要求。
(3)新增污染源必填。
(二)申請排放信息
表 10 廢水污染物排放
| 序號 | 排放口編 號 | 排放口名 稱 | 污染物種類 | 申請排放濃度限 值 | 申請年排放量限值(t/a)(1) | 申請?zhí)厥鈺r段排放 量限值 | ||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||||||
主要排放口 | ||||||||||
1 | DA001 | 廢水總 排口 | 總鉻 | 0.1mg/L | / | / | / | / | / | / |
2 | DA001 | 廢水總 排口 | 氨氮(* N) | 25mg/L | / | / | / | / | / | / |
3 | DA001 | 廢水總 排口 | 五日生化需氧 量 | 30mg/L | / | / | / | / | / | / |
4 | DA001 | 廢水總 排口 | 總氮(以 N 計) | 40mg/L | / | / | / | / | / | / |
5 | DA001 | 廢水總 排口 | 六價鉻 | 0.05mg/L | / | / | / | / | / | / |
6 | DA001 | 廢水總 排口 | 糞大腸菌群數(shù) / (MPN/L) | * 個/L | / | / | / | / | / | / |
7 | DA001 | 廢水總 排口 | 總砷 | 0.1mg/L | / | / | / | / | / | / |
8 | DA001 | 廢水總 排口 | 總磷(以 P 計) | 3mg/L | / | / | / | / | / | / |
9 | DA001 | 廢水總 排口 | 總鎘 | 0.01mg/L | / | / | / | / | / | / |
10 | DA001 | 廢水總 排口 | 總鉛 | 0.1mg/L | / | / | / | / | / | / |
11 | DA001 | 廢水總 | 懸浮物 | 30mg/L | / | / | / | / | / | / |
| 序號 | 排放口編 號 | 排放口名 稱 | 污染物種類 | 申請排放濃度限 值 | 申請年排放量限值(t/a)(1) | 申請?zhí)厥鈺r段排放 量限值 | ||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||||||
排口 | ||||||||||
12 | DA001 | 廢水總 排口 | 色度 | 40 | / | / | / | / | / | / |
13 | DA001 | 廢水總 排口 | pH 值 | 6-9 | / | / | / | / | / | / |
14 | DA001 | 廢水總 排口 | 化學需氧量 | 100mg/L | / | / | / | / | / | / |
15 | DA001 | 廢水總 排口 | 總汞 | 0.001mg/L | / | / | / | / | / | / |
主要排放口合計 | CODcr | / | ||||||||
氨氮 | / | |||||||||
一般排放口 | ||||||||||
一般排放口合計 | CODcr | / | ||||||||
氨氮 | / | |||||||||
全廠排放口源 | ||||||||||
全廠排放口總計 | CODcr | / | / | / | / | / | / | |||
氨氮 | / | / | / | / | / | / | ||||
主要排放口備注信息 |
一般排放口備注信息 |
全廠排放口備注信息 |
/ |
注:(1)排入城鎮(zhèn)集 (略) 理設施的生活污水無需申請許可排放量。
申請年排放量限值計算過程:(包括方法、公式、參數(shù)選取過程,以及計算結果的描述等內(nèi)容)
/
附圖


圖 1 生產(chǎn)工藝流程圖

圖 2 (略) 總平面布置圖
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價