2024年西安市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單第一批
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 區(qū)縣 | 行業(yè)類別 | 排污許可證號(hào) | 有效期 | 納入時(shí)間 |
1 | 西安 (略) | *19E | 新城區(qū) | 其他未列明金屬制品制造 | *19E001S | 3年 | 2021.12.15 |
2 | 西安昆侖工業(yè)(集團(tuán)) (略) | *314 | 新城區(qū) | 其他未列明金屬制品制造 | **S | 3年 | 2021.12.15 |
3 | 清華德人 (略) | *079 | 新城區(qū) | 中成藥生產(chǎn) | **Q | 3年 | 2021.12.15 |
4 | (略) | *4XN | 新城區(qū) | 中成藥生產(chǎn) | **Q | 3年 | 2021.12.15 |
5 | (略) (南門站) | *999 | 碑林區(qū) | 熱力生產(chǎn)與供應(yīng) | **Y | 3年 | 2021.12.15 |
6 | (略) (朝陽門站) | *60J | 碑林區(qū) | 熱力生產(chǎn)個(gè)供應(yīng) | **Y | 3年 | 2021.12.15 |
7 | 西安慶安 (略) | *94T | 蓮湖區(qū) | 氣體壓縮機(jī)械制造 | *94T001R | 3年 | 2021.12.15 |
8 | 陜西法 (略) | *872 | 蓮湖區(qū) | 汽車零部件及配件制造業(yè) | **V | 3年 | 2021.12.15 |
9 | (略) | *1X3 | 雁塔區(qū) | 熱力生產(chǎn)與供應(yīng) | *1X3001U | 3年 | 2021.12.15 |
10 | (略) | *000 | 雁塔區(qū) | 中成藥生產(chǎn) | **R | 3年 | 2021.12.15 |
11 | 西 (略) 融鑫路熱源廠 | *18N | 雁塔區(qū) | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | *18N001U | 3年 | 2021.12.15 |
12 | 西安 (略) | *95D | 未央?yún)^(qū) | 飛機(jī)制造 | *95D001U | 3年 | 2021.12.15 |
13 | (略) | *18K | 未央?yún)^(qū) | 康復(fù)輔具制造 | *18K002Z | 3年 | 2021.12.15 |
14 | 西安 (略) | *15E | 未央?yún)^(qū) | 飛機(jī)制造 | **S | 3年 | 2021.12.15 |
15 | 西 (略) (略) LNG應(yīng)急調(diào)峰站 | *71B | 未央?yún)^(qū) | 天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | **S | 3年 | 2021.12.15 |
16 | 中國飛 (略) | *50Q | 閻良區(qū) | 科研單位 | *50Q001R | 3年 | 2021.12.15 |
17 | (略) 西安飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所 | *82X | 閻良區(qū) | 鍋爐 | *82X001V | 3年 | 2021.12.15 |
18 | 中航西安飛機(jī)工業(yè) (略) | *830 | 閻良區(qū) | 飛機(jī)制造 | *66W001S | 3年 | 2021.12.15 |
19 | 陜西 (略) | *65E | 閻良區(qū) | 乳粉制造,鍋爐 | *65E001U | 3年 | 2021.12.15 |
20 | 西安 (略) | *08N | 閻良區(qū) | 乳制品制造,鍋爐 | *08N001R | 3年 | 2021.12.15 |
21 | (略) | *32A | 閻良區(qū) | 乳制品制造,熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | *32A001Q | 3年 | 2021.12.15 |
22 | 西安喜 (略) | *75L | 閻良區(qū) | 乳粉制造,鍋爐 | *75L002R | 3年 | 2021.12.15 |
23 | 西安伊 (略) | *15T | 臨潼區(qū) | 乳制品制造 | *15T001Q | 3年 | 2021.12.15 |
24 | 西安銀橋乳業(yè)(集團(tuán)) (略) | *74A | 臨潼區(qū) | 乳制品制造 | *74A001X | 3年 | 2021.12.15 |
25 | (略) 臨 (略) | *MA6U* | 臨潼區(qū) | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | *MA6U*Z | 3年 | 2021.12.15 |
26 | (略) 臨潼區(qū) (略) | *16R | 臨潼區(qū) | 通用設(shè)備制造 | *16R002R | 3年 | 2021.12.15 |
27 | 陜西 (略) 臨潼分公司 | *MA6UR3J36X | 臨潼區(qū) | 機(jī)械制造 | *MA6UR3J36X001X | 3年 | 2021.12.15 |
28 | 西安航天動(dòng)力試驗(yàn)技術(shù)研究所 | *10H | 長安區(qū) | 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展 | **S | 3年 | 2021.12.15 |
29 | 中國現(xiàn)代控制技術(shù)研究所 | *42D | 長安區(qū) | 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展 | *42D001S | 3年 | 2021.12.15 |
30 | 陜西應(yīng)用物理化學(xué)研究所 | *4XR | 長安區(qū) | 軍工 | *4XR001X | 3年 | 2021.12.15 |
31 | 西安應(yīng)用光學(xué)研究所 | *641 | 長安區(qū) | 光學(xué)儀器制造 | **S | 3年 | 2021.12.15 |
32 | 西安空間無線電技術(shù)研究所 | *36L | 長安區(qū) | 航空航天 | 3年 | 2021.12.15 | |
33 | 陜西 (略) | *55W | 高陵區(qū) | 制藥 | *55W001P | 3年 | 2021.12.15 |
34 | (略) (略) | *000 | 高陵區(qū) | 電器組裝 | **Y | 3年 | 2021.12.15 |
35 | 陜西隆科來福節(jié)能設(shè)備有限 責(zé)任公司 | *475 | 高陵區(qū) | 電器組裝 | **X | 3年 | 2021.12.15 |
36 | (略) | *MA6TXLUR3J | 高陵區(qū) | 食品 | *MA6TXLUR3J001Z | 3年 | 2021.12.15 |
37 | 陜西 (略) | *MA6U6G3K4T | 高陵區(qū) | 食品 | *MA6U6G3K4T001Y | 3年 | 2021.12.15 |
38 | 西 (略) | *MA6U3M618Q | 高陵區(qū) | 食品 | *MA6U3M618Q001Y | 3年 | 2021.12.15 |
39 | (略) | *29Y | 高陵區(qū) | 食品 | *29Y001X | 3年 | 2021.12.15 |
40 | (略) | *0XY | 高陵區(qū) | 供熱 | *0XY001Q | 3年 | 2021.12.15 |
41 | 西安蘭天鐵路信號(hào)配件廠 | *59P | 鄠邑區(qū) | 鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造 | *59P002Z | 3年 | 2021.12.15 |
42 | (略) 制造分公司 | *95N | 鄠邑區(qū) | 其他制造業(yè) | *95N001W | 3年 | 2021.12.15 |
43 | 西安 (略) | *X*B | 鄠邑區(qū) | 專用設(shè)備制造 | *X*B001X | 3年 | 2021.12.15 |
44 | 西安住 (略) | *08E | 鄠邑區(qū) | 其他產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造 | *08E001X | 3年 | 2021.12.15 |
45 | (略) (二廠) | *08Y | 高新區(qū) | 汽柴油車整車制造 | *08Y001R | 3年 | 2021.12.15 |
46 | (略) (一廠) | *08Y | 高新區(qū) | 汽柴油車整車制造 | *08Y002V | 3年 | 2021.12.15 |
47 | 三星(中國) (略) | *361 | 高新區(qū) | 集成電路制造 | **V | 3年 | 2021.12.15 |
48 | 西安 (略) | *39H | 高新區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | *39H001Y | 3年 | 2021.12.15 |
49 | 陜西 (略) | *07L | 高新區(qū) | 中成藥生產(chǎn),化學(xué)藥品 制劑制造 | *07L001U | 3年 | 2021.12.15 |
50 | 博思格建筑系統(tǒng)(西安)有限公司 | *80T | 高新區(qū) | 金屬結(jié)構(gòu)制造 | *80T001X | 3年 | 2021.12.15 |
51 | 力成半導(dǎo)體(西安)有限公司 | *449 | 高新區(qū) | 集成電路制造 | **Z | 3年 | 2021.12.15 |
52 | 陜西博森生物 (略) | *79F | 高新區(qū) | 醫(yī)藥制造化學(xué)藥品制劑制造 | *79F001Z | 3年 | 2021.12.15 |
53 | (略) | *038 | 高新區(qū) | 包裝裝潢及其他印刷 | **S | 3年 | 2021.12.15 |
54 | 陜西斯 (略) | *72Q | 高新區(qū) | 有色金屬壓延加工 | *72Q001U | 3年 | 2021.12.15 |
55 | 西 (略) | *38W | 高新區(qū) | 其他電子設(shè)備制造 | *38w001v | 3年 | 2021.12.15 |
56 | 延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)(西安)有限公司 | *MA6UXNTL4E | 高新區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | *MA6UXNTL4E002X | 3年 | 2021.12.15 |
57 | 西安鉑力特 (略) | *94N | 高新區(qū) | 增材制造裝備制造 | *94N001S | 3年 | 2021.12.15 |
58 | 陜西萊特 (略) | *MA6TYF2L5H | 高新區(qū) | 電子專用材料制造 | *MA6TYF2L5H001U | 3年 | 2021.12.15 |
59 | 西安中興 (略) | *8XC | 高新區(qū) | 通訊制造業(yè) | *XC001X | 3年 | 2021.12.15 |
60 | 兄弟機(jī)械(西安)有限公司 | *334 | 高新區(qū) | 專用設(shè)備制造業(yè) | **V | 3年 | 2021.12.15 |
61 | (略) | *25C | 高新區(qū) | 化學(xué)藥品制劑制造 | *25C001U | 3年 | 2021.12.15 |
62 | (略) | *66E | 高新區(qū) | 化學(xué)藥品制劑制造 | *66E001Y | 3年 | 2021.12.15 |
63 | 西安 (略) | *2X0 | 高新區(qū) | 中成藥生產(chǎn) | *2X0001V | 3年 | 2021.12.15 |
64 | 西 (略) | *33N | 高新區(qū) | 電器信號(hào)裝置制造 | *33N001V | 3年 | 2021.12.15 |
65 | (略) | *70Y | 經(jīng)開區(qū) | 汽車制造業(yè) | *70Y001R | 3年 | 2021.12.15 |
66 | 中集陜汽重卡(西安) (略) | *26A | 經(jīng)開區(qū) | 通用設(shè)備制造業(yè) | *26A001U | 3年 | 2021.12.15 |
67 | (略) 西安分公司 | *29U | 經(jīng)開區(qū) | 通用設(shè)備制造業(yè) | *29U001X | 3年 | 2021.12.15 |
68 | 華潤雪花啤酒(中國) (略) | *88G | 經(jīng)開區(qū) | 啤酒制造 | *88G001V | 3年 | 2021.12.15 |
69 | 康師傅(西安) (略) | *7XQ | 經(jīng)開區(qū) | 茶飲料及其他飲料制造 | *7XQ001R | 3年 | 2021.12.15 |
70 | 西安 (略) | *59B | 經(jīng)開區(qū) | 汽車制造業(yè) | *59B001U | 3年 | 2021.12.15 |
71 | 西安阿爾斯通 (略) | *27N | 經(jīng)開區(qū) | 電器機(jī)械和器材制造業(yè) | *27N001W | 3年 | 2021.12.15 |
72 | 布勒設(shè)備(西安)有限公司 | *50P | 經(jīng)開區(qū) | 農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造 | *50P001Q | 3年 | 2021.12.15 |
73 | 達(dá)能(陜西) (略) | *46E | 經(jīng)開區(qū) | 茶飲料及其他飲料制造 | *46E001V | 3年 | 2021.12.15 |
74 | 西安 (略) | *50 | 航天基地 | 鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造 | *50 | 3年 | 2021.12.15 |
75 | 西安雷格訊 (略) | *MA6U9EFN60 | 航空基地 | 有色金屬鑄造 | *MA6U9EFN60 | 3年 | 2021.12.15 |
76 | 西安國家航空 (略) | *000 | 航空基地 | 其他專用化學(xué)品制造 | **Z | 3年 | 2021.12.15 |
77 | 西安奧 (略) | *96C | 航空基地 | 航空航天 | *96C001Y | 3年 | 2021.12.15 |
78 | 西安 (略) | *0XF | 航空基地 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | *0XF001Z | 3年 | 2021.12.15 |
79 | (略) | *24M | 國際港務(wù)區(qū) | 配電開關(guān)控制設(shè)備 | *24M001W | 3年 | 2021.12.15 |
80 | (略) (略) | *826 | 國際港務(wù)區(qū) | 輸配電及控制設(shè)備制造 | **P | 3年 | 2021.12.15 |
81 | 西安 (略) | *394 | 西咸新區(qū) 空港新城 | 食品制造 | **Z | 3年 | 2021.12.15 |
82 | 西安 (略) | *72F | 西咸新區(qū) 空港新城 | 食品制造 | *72F001Y | 3年 | 2021.12.15 |
83 | 陜西三木奇 (略) | *98E | 西咸新區(qū) 灃東新城 | 消毒劑 | *98E001W | 3年 | 2021.12.15 |
84 | 陜西 (略) | *731 | 西咸新區(qū) 灃東新城 | 消毒劑 | **Z | 3年 | 2021.12.15 |
85 | (略) | *91A | 西咸新區(qū) 灃東新城 | 防疫用品 | / | 3年 | 2021.12.15 |
86 | 陜西 (略) | *66L | 西咸新區(qū) 灃東新城 | 防疫用品 | / | 3年 | 2021.12.15 |
87 | 西安博??祵?(略) | *MA6TK7GY2X | 西咸新區(qū) 秦漢新城 | 防疫用品 | *MA6TK7GY2X001W | 3年 | 2021.12.15 |
88 | 西咸新區(qū)予果 (略) | *MA6TK0847J | 西咸新區(qū) 秦漢新城 | 防疫用品 | *MA6TMAGH2M001W | 3年 | 2021.12.15 |
89 | (略) | *MA6TJMTC0B | 西咸新區(qū) 秦漢新城 | 蔬菜加工 | *MA6TJMTC0B001Z | 3年 | 2021.12.15 |
90 | 陜西張?jiān)?(略) | *42W | 西咸新區(qū) 秦漢新城 | 葡萄酒制造 | *42W001Y | 3年 | 2021.12.15 |
91 | (略) (略) | *14T | 西咸新區(qū) 秦漢新城 | 水果和堅(jiān)果加工 | *14T002Z | 3年 | 2021.12.15 |
92 | 陜 (略) | *83N | 西咸新區(qū) 灃西新城 | 醫(yī)藥 | *83N001X | 3年 | 2021.12.15 |
93 | (略) | *52T | 西咸新區(qū) 灃西新城 | 中成藥生產(chǎn)、鍋爐 | *52T002R | 3年 | 2021.12.15 |
94 | 陜西 (略) | *MA6THJ7A5X | 西咸新區(qū) 灃西新城 | 醫(yī)藥 | *MA6THJ7A5X001Y | 3年 | 2021.12.15 |
95 | (略) | *40W | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 | *40W001W | 3年 | 2021.12.15 |
96 | 陜西 (略) | *616 | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 獸用藥品制造 | **P | 3年 | 2021.12.15 |
97 | 陜西 (略) | *99Q | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 禽類屠宰 | *99Q001Y | 3年 | 2021.12.15 |
98 | (略) | *810 | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 飼料加工 | **Y | 3年 | 2021.12.15 |
99 | 陜西 (略) 涇陽飼料廠 | *16P | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 其他飼料加工 | *16P001W | 3年 | 2021.12.15 |
100 | 陜西 (略) | *60L | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 飼料加工 | *60L001W | 3年 | 2021.12.15 |
101 | (略) | *87J | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 乳粉制造 | *87J001U | 3年 | 2021.12.15 |
102 | 陜西 (略) | *169 | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 小麥加工 | **Z | 3年 | 2021.12.15 |
103 | 西安北 (略) | *69X | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 稻谷加工 | *69X001W | 3年 | 2021.12.15 |
104 | 陜西西咸新 (略) | *678 | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 方便食品制造 | **X | 3年 | 2021.12.15 |
105 | 陜西鑫 (略) | *50G | 西咸新區(qū) 涇河新城 | 糖果、巧克力制造 | *50G001V | 3年 | 2021.12.15 |
106 | (略) | *19X | 西咸新區(qū)園辦 | 中成藥生產(chǎn)、防疫用品 | *19X001V | 3年 | 2021.12.15 |
107 | 陜西 (略) | *86W | 西咸新區(qū) 秦漢新城 | 電子專用材料制造 | *86W001Q | 3年 | 2021.12.15 |
108 | (略) | *2X2 | 蓮湖區(qū) | 飛機(jī)制造 | *2X2001S | 3年 | 2022.7.1 |
109 | (略) (略) | *054 | 蓮湖區(qū) | (略) | **R | 3年 | 2022.7.1 |
110 | 中建 (略) 臨潼預(yù)拌廠 | *35U | 臨潼區(qū) | 水泥、石灰和石膏制造 | *76M001X | 3年 | 2022.7.1 |
111 | (略) 臨潼 (略) (略) | *35U | 臨潼區(qū) | 石膏、水泥制品及類似制品制造 | *35U001Y | 3年 | 2022.7.1 |
112 | 美光半導(dǎo)體(西安) (略) | *66H | 高新區(qū) | 集成電路制造 | *66H001X | 3年 | 2022.7.1 |
113 | 三星環(huán)新(西安) (略) | *13D | 高新區(qū) | 鋰離子電池制造 | *13D001Q | 3年 | 2022.7.1 |
114 | 常州山由帝杉 (略) 西安分公司 | *MA6U3E2Q5N | 航空基地 | 塑料制品業(yè) | *MA6U3E2Q5N001Q | 3年 | 2022.7.1 |
115 | 西安 (略) | *57H | 航空基地 | 其他專用設(shè)備制造 | *57H001X | 3年 | 2022.7.1 |
116 | 陜西昱琛 (略) | *40B | 航空基地 | 制造業(yè) | *40B001W | 3年 | 2022.7.1 |
117 | 陜西日?qǐng)?bào)社 | *922 | 碑林區(qū) | 書、書刊印刷,熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | **R | 3年 | 2023.3.16 |
118 | 陜西明德 (略) 電子城供熱站 | *41T | 雁塔區(qū) | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | *41T001Z | 3年 | 2023.3.16 |
119 | 陜西明德 (略) 明德門供熱站 | *41T | 雁塔區(qū) | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | *41T002V | 3年 | 2023.3.16 |
120 | (略) 白鹿原水廠 | *MA6WE1TU69 | 灞橋區(qū) | 按照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 | *MA6WE1TU69002Q | 3年 | 2023.3.16 |
121 | 陜西 (略) 西安分公司 | *MABPDD4L3W | 灞橋區(qū) | 有色金屬合金制造 | *58W001Q | 3年 | 2023.3.16 |
122 | 西安 (略) | *22Y | 臨潼區(qū) | 食用植物油加工 | *22Y001Q | 3年 | 2023.3.16 |
123 | 西安近代化學(xué)研究所 | *435 | 長安區(qū) | 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展 | **S | 3年 | 2023.3.16 |
124 | 西安 (略) | *91G | 鄠邑區(qū) | 包裝裝潢及其他印刷 | *91G001Q | 3年 | 2023.3.16 |
125 | 西安 (略) | *MA6TXXE2X3 | 浐灞生態(tài)區(qū) | 飲料制造、熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | *MA6TXXE2X3001U | 3年 | 2023.3.16 |
126 | 西安 (略) | *560 | 航空基地 | 橡膠制品制造 | **X | 3年 | 2023.3.16 |
127 | 西安國際港務(wù)區(qū)新筑社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 | *18N | 國際港務(wù)區(qū) | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | *18N001W | 3年 | 2023.3.16 |
128 | 西安愛菊 (略) | *3X2 | 國際港務(wù)區(qū) | 食用植物油加工 | *3X2001R | 3年 | 2023.3.16 |
129 | 西安 (略) | *MA6TYJ2UXC | 國際港務(wù)區(qū) | 涂料制造 | *MA6TYJ2UXC001X | 3年 | 2023.3.16 |
130 | 陜西 (略) | *29Q | 國際港務(wù)區(qū) | 泡沫塑料制造業(yè) | *29Q001X | 3年 | 2023.3.16 |
131 | 西安東 (略) | *214 | 國際港務(wù)區(qū) | 其他水泥類似制品制造 | **W | 3年 | 2023.3.16 |
132 | 西安國際港務(wù)區(qū)新合社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 | *58H | 國際港務(wù)區(qū) | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | *58H001Z | 3年 | 2023.3.16 |
133 | (略) 神馬 (略) | *4XK | 國際港務(wù)區(qū) | 金屬門窗制造 | *4XK001X | 3年 | 2023.3.16 |
134 | 西安李 (略) | *MA6U7 MAH6E | 國際港務(wù)區(qū) | 肉制品及副產(chǎn)品加工 | *MA6U7MAH6E001U | 3年 | 2023.3.16 |
135 | 陜西 (略) | *068 | 藍(lán)田縣 | 冷凍飲品制造 | **V | 3年 | 2024.2.5 |
136 | 西安奕 (略) | *MA6U QQ3U2A | 高新區(qū) | 電子專用材料制造 | *MA6UQQ3U2A001Y | 3年 | 2024.2.5 |
137 | 陜西諾貝特自 (略) | *1XC | 高新區(qū) | 機(jī)械制造 | *1XC001Y | 3年 | 2024.2.5 |
138 | 華天科技(西安)有限公司 | *005 | 經(jīng)開區(qū) | 集成電路制造 | **Y | 3年 | 2024.2.5 |
139 | 西北 (略) | *988 | 曲江新區(qū) | (略) | **R | 3年 | 2024.2.5 |
140 | (略) (略) (略) | *999 | 浐灞生態(tài)區(qū) | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | **V | 3年 | 2024.2.5 |
141 | (略) | *MA6TXQON3K | 浐灞生態(tài)區(qū) | 熱力生產(chǎn)與供應(yīng) | *MA6TXQON3K003V | 3年 | 2024.2.5 |
142 | 西安山高 (略) | *79N | 浐灞生態(tài)區(qū) | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | *79N001U | 3年 | 2024.2.5 |
143 | (略) | *81Y | 浐灞生態(tài)區(qū) | 屠宰及肉類加工 | *81Y001V | 3年 | 2024.2.5 |
144 | (略) | *306 | 港務(wù)區(qū) | 塑料包裝箱及容器制造 | **W | 3年 | 2024.2.5 |
145 | 中 (略) 北站生產(chǎn)基地 | *82C | 港務(wù)區(qū) | 水泥制品 | *82C001X | 3年 | 2024.2.5 |
146 | 陜西源杰半 (略) | *7XU | 西咸新區(qū) 灃西新城 | 半導(dǎo)體分立器件制造 | *7XU003Q | 3年 | 2024.2.5 |
147 | 西安阿 (略) 灃西分公司 | *97Q | 西咸新區(qū) 灃西新城 | 中成藥生產(chǎn) | *MAB2R5T71B001U | 3年 | 2024.2.5 |
- [金塔縣]60萬千瓦清潔能源保障項(xiàng)目供汽站部分工
- [成縣]周家溝生態(tài)清潔小流域綜合治理項(xiàng)目設(shè)計(jì)
- [金塔縣]60萬千瓦清潔能源保障項(xiàng)目供汽站部分工
- [康樂縣]鄉(xiāng)鳴關(guān)生態(tài)清潔小流域綜合治理工程施工
- [瓜州縣]電場(chǎng)生產(chǎn)、清潔等用水采購-服務(wù)類-直接
- [金塔縣]60萬千瓦清潔能源保障項(xiàng)目臨建工程專業(yè)
- [康樂縣]鄉(xiāng)鳴關(guān)生態(tài)清潔小流域綜合治理工程招標(biāo)
- [隴南]校購買掃地清潔車詢價(jià)比選的通知
- [武威]清潔能源LPG分裝項(xiàng)目》社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)
- [永登縣]清潔項(xiàng)目招標(biāo)公告
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)