201312121-WZ-202302-FZB1037(冶金、鋼構(gòu)-安徽多項(xiàng)目-型材194.67)
| 發(fā)布時(shí)間 | 2023-05-31 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)預(yù)算 | 詳見(jiàn)內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
|
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過(guò)分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。
|
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 詢價(jià)通知書編碼: | * | 詢價(jià)通知書名稱: | 201312121-WZ-202302-FZB1037(冶金、鋼構(gòu)-安徽多項(xiàng)目-型材194.67) | 采購(gòu)聯(lián)系人: | 王禮暉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購(gòu)聯(lián)系人電話: | 采購(gòu)聯(lián)系人傳真: | 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: | |||
| 序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱軋低合金H型鋼 HM194*150*6*9 Q355B | 噸 | 0.374 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 12m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 熱軋低合金H型鋼 HM482*300*11*15 Q355B | 噸 | 2.76 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 24m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 熱軋低合金H型鋼 HN200*100*5.5*8 Q355B | 噸 | 3.645 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 48m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 熱軋低合金H型鋼 HN248*124*5*8 Q355B | 噸 | 3.096 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 120m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 熱軋低合金H型鋼 HN298*149*5.5*8 Q355B | 噸 | 6.651 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 192m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 熱軋低合金H型鋼 HN300*150*6.5*9 Q355B | 噸 | 0.895 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 24m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 熱軋低合金H型鋼 HN396*199*7*11 Q355B | 噸 | 4.082 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 72m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 熱軋低合金H型鋼 HN446*199*8*12 Q355B | 噸 | 2.401 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 36m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 熱軋低合金H型鋼 HN496*199*9*14 Q355B | 噸 | 1.908 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 24m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 熱軋低合金H型鋼 HW400*400*13*21 Q355B | 噸 | 18.576 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 108m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 熱軋低合金H型鋼 HW300*300*10*15 Q355B | 噸 | 4.536 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 48m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 熱軋低合金H型鋼 HW250*250*9*14 Q355B | 噸 | 8.688 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 120m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 熱軋低合金H型鋼 HN346*174*6*9 Q355B | 噸 | 4.013 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 96m,GB/T11263-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 高頻焊接低合金H型鋼 300*150*3.2*4.5 Q355B | 噸 | 3.44 | 0.13 | 2023-06-30 | 理計(jì) GB/T 6728-2017,長(zhǎng)度為192米,沙鋼,馬鋼,寶武鋼鐵 (略) (略) (略) 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)長(zhǎng)豐產(chǎn)業(yè)新城安徽 (略) 梁葦葦* (略) 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)長(zhǎng)豐產(chǎn)業(yè)新城安徽 (略) 梁葦葦* (略) 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)長(zhǎng)豐產(chǎn)業(yè)新城安徽 (略) 梁葦葦* 匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 高頻焊接低合金H型鋼 150*100*3.2*4.5 Q355B | 噸 | 3.556 | 0.13 | 2023-06-30 | 理計(jì) GB/T 6728-2017,長(zhǎng)度為336米,沙鋼,馬鋼,寶武鋼鐵 (略) (略) (略) 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)長(zhǎng)豐產(chǎn)業(yè)新城安徽 (略) 梁葦葦* (略) 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)長(zhǎng)豐產(chǎn)業(yè)新城安徽 (略) 梁葦葦* (略) 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)長(zhǎng)豐產(chǎn)業(yè)新城安徽 (略) 梁葦葦* 匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 高頻焊接低合金H型鋼 300*150*4.5*6.0 Q355B | 噸 | 0.292 | 0.13 | 2023-06-30 | 理計(jì) GB/T 6728-2017,長(zhǎng)度為12米,沙鋼,馬鋼,寶武鋼鐵 (略) (略) (略) 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)長(zhǎng)豐產(chǎn)業(yè)新城安徽 (略) 梁葦葦* (略) 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)長(zhǎng)豐產(chǎn)業(yè)新城安徽 (略) 梁葦葦* (略) 長(zhǎng)豐縣下塘鎮(zhèn)長(zhǎng)豐產(chǎn)業(yè)新城安徽 (略) 梁葦葦* 匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 普通碳素槽鋼 12 Q235B | 噸 | 0.145 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 12m,GB/7 706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 普通碳素槽鋼 10 Q235B | 噸 | 0.42 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 42m,GB/7 706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 普通碳素槽鋼 14a Q235B | 噸 | 0.145 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 12m,GB/7 706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 普通碳素槽鋼 16a Q235B | 噸 | 2.89 | 0.13 | 2023-06-20 | 理計(jì) GB/T706-2016 168m (略) (略) (略) (略) 當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)姑孰工業(yè)集中區(qū)馬鞍山 (略) * 陳文超 承兌或供應(yīng)鏈支付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 普通碳素槽鋼 16a Q235B | 噸 | 0.103 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 6m,GB/7 706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 普通碳素槽鋼 18a Q235B | 噸 | 1.937 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 96m,GB/7 706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 普通碳素槽鋼 20a Q235B | 噸 | 2.173 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 96m,GB/7 706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 普通碳素等邊角鋼 ∠50*50*5mm Q235B | 噸 | 0.046 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 12m,GB/706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 普通碳素等邊角鋼 ∠50*50*5mm Q235B | 噸 | 5.655 | 0.13 | 2023-05-31 | 理算 GB/T 706-2016 長(zhǎng)度1500M (略) (略) (略) 肥西縣蓮花路5188號(hào) (略) 肥西新能源汽車智能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目經(jīng)理部 * 王巖松 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 普通碳素等邊角鋼 ∠63*63*6mm Q235B | 噸 | 6.178 | 0.13 | 2023-06-20 | 理計(jì) GB/T706-2016 1080m (略) (略) (略) (略) 當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)姑孰工業(yè)集中區(qū)馬鞍山 (略) * 陳文超 承兌或供應(yīng)鏈支付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 普通碳素等邊角鋼 ∠75*75*6mm Q235B | 噸 | 0.137 | 0.13 | 2023-06-20 | 理計(jì) GB/T706-2016 24m (略) (略) (略) (略) 當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)姑孰工業(yè)集中區(qū)馬鞍山 (略) * 陳文超 承兌或供應(yīng)鏈支付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 普通碳素等邊角鋼 ∠75*75*6mm Q235B | 噸 | 0.042 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 6m,GB/706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 普通碳素不等邊角鋼 ∠125*80*12mm Q235B | 噸 | 0.11 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 6m,GB/706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 普通碳素不等邊角鋼 ∠75*50*5mm Q235B | 噸 | 0.231 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 48m,GB/706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 低合金等邊角鋼 ∠50*50*5mm Q355B | 噸 | 2.013 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 534m,GB/706-2016 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 普通碳素扁鋼 200*10mm Q235B | 噸 | 0.847 | 0.13 | 2023-06-20 | 理計(jì) GB/T702-2017 54m (略) (略) (略) (略) 當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)姑孰工業(yè)集中區(qū)馬鞍山 (略) * 陳文超 承兌或供應(yīng)鏈支付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 普通碳素扁鋼 100*4mm Q235B | 噸 | 1.375 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 438m,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 低合金扁鋼 30*6mm Q355B | 噸 | 0.025 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 18m,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 普通碳素圓鋼 Φ12mm Q235B | 噸 | 0.405 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 456m,GB/T699-2015 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 普通碳素圓鋼 Φ12mm Q235B | 噸 | 0.133 | 0.13 | 2023-05-31 | 理算 GB/T1499.1-2017 長(zhǎng)度150m (略) (略) (略) 肥西縣蓮花路5188號(hào) (略) 肥西新能源汽車智能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目經(jīng)理部 * 王巖松 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 鍍鋅C型鋼 C200*70*20*2 Q355B | 噸 | 0.981 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 168m(12米一根),GB/T6723-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 熱鍍鋅C型鋼 C200*2.5*20*70 Q355B | 噸 | 2.614 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 360m(12米一根),GB/T6723-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 普通碳素結(jié)構(gòu)熱軋鋼板 6mm Q235B | 噸 | 10 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 213㎡脫硫塔支架補(bǔ)充材料,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 碳素結(jié)構(gòu)花紋鋼板 5mm Q235B | 噸 | 18.954 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 468㎡扁豆型,GB/T33974-2017 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板 14mm Q355B | 噸 | 4.176 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 40㎡,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板 6mm Q355B | 噸 | 2.544 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 54㎡,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板 8mm Q355B | 噸 | 4.521 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 72㎡,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板 16mm Q355B | 噸 | 18.839 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 152㎡,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板 2.5*1500mm Q345B | 噸 | 0.176 | 0.13 | 2023-06-02 | 過(guò)磅 9㎡,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板 22mm Q355B | 噸 | 3.454 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 20㎡,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板 20mm Q355B | 噸 | 6.28 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 40㎡,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板 10mm Q355B | 噸 | 4.239 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 36㎡,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板 12mm Q355B | 噸 | 5.086 | 0.13 | 2023-06-02 | 理計(jì) 54㎡,GB/T709-2019 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 碳素?zé)o縫鋼管 Φ83*5mm Q235B | 噸 | 0.288 | 0.13 | 2023-06-02 | 過(guò)磅 30m,GB/T8162-2018 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 碳素?zé)o縫鋼管 Φ48*3.5mm Q235B | 噸 | 5.279 | 0.13 | 2023-06-02 | 過(guò)磅 1374m,GB/T8162-2018 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 碳素?zé)o縫鋼管 Φ133*5mm Q235B | 噸 | 1.768 | 0.13 | 2023-06-02 | 過(guò)磅 108m,GB/T8162-2018 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 碳素?zé)o縫鋼管 Φ102*5mm Q235B | 噸 | 1.011 | 0.13 | 2023-06-02 | 過(guò)磅 84m,GB/T8162-2018 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 碳素?zé)o縫鋼管 Φ26.8*2.75mm Q235B | 噸 | 1.957 | 0.13 | 2023-06-02 | 過(guò)磅 1200m,GB/T8162-2018 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 合金無(wú)縫鋼管 Φ180*6mm Q355B | 噸 | 2.471 | 0.13 | 2023-06-02 | 過(guò)磅 96m,GB/T8162-2018 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 低合金無(wú)縫鋼管 Φ121*5mm Q355B | 噸 | 0.515 | 0.13 | 2023-06-02 | 過(guò)磅 36m,GB/T8162-2018 (略) (略) 雨山區(qū)永泰家園南區(qū)東南100米陶莊工業(yè)園 * 楊永 六個(gè)月銀行承兌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 直縫焊接鋼管 Φ50*3mm Q235B | 噸 | 3.799 | 0.13 | 2023-06-30 | 理計(jì) GB/T 13793-2016,長(zhǎng)度為1091.661米,詳細(xì)清單見(jiàn)附件一,卷管要求見(jiàn)附件二,鋼廠要求:沙鋼,馬鋼,寶武鋼鐵 (略) (略) (略) 長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)魏武路9號(hào)鴻路鋼構(gòu)集團(tuán)綜合生產(chǎn)基地沈楊松(*) (略) 長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)魏武路9號(hào)鴻路鋼構(gòu)集團(tuán)綜合生產(chǎn)基地沈楊松(*) (略) 長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)魏武路9號(hào)鴻路鋼構(gòu)集團(tuán)綜合生產(chǎn)基地沈楊松(*) 匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 直縫焊接鋼管 Φ30*3mm Q235B | 噸 | 1.795 | 0.13 | 2023-06-30 | 理計(jì) GB/T 13793-2016,長(zhǎng)度為897.403米,詳細(xì)清單見(jiàn)附件一,卷管要求見(jiàn)附件二,鋼廠要求:沙鋼,馬鋼,寶武鋼鐵 (略) (略) (略) 長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)魏武路9號(hào)鴻路鋼構(gòu)集團(tuán)綜合生產(chǎn)基地沈楊松(*) (略) 長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)魏武路9號(hào)鴻路鋼構(gòu)集團(tuán)綜合生產(chǎn)基地沈楊松(*) (略) 長(zhǎng)豐縣雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)魏武路9號(hào)鴻路鋼構(gòu)集團(tuán)綜合生產(chǎn)基地沈楊松(*) 匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書
代購(gòu)標(biāo)書急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)