低壓配電箱,疏散指示燈
| 發(fā)布時(shí)間 | 2023-04-16 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)預(yù)算 | 35萬(wàn)元 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。
|
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
|
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過(guò)分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。
|
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。
|
點(diǎn)擊查看 |
| 招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
| 招標(biāo)狀態(tài) | 【已截止】 | ||
-
招標(biāo)編號(hào):ZBA*
招標(biāo)單位: (略) (五分公司集采)
招標(biāo)方式:公開
招標(biāo)類型:普通材料
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2023-04-23 23:59:59
期望收貨日期:2023-05-10
-
公告日期:2023-04-16
項(xiàng)目名稱: (略) 二期安置小區(qū)工程
預(yù)估總價(jià):35.00 萬(wàn)元
交付地點(diǎn):安徽(省/市) (略) 紫薇路與鳳翔東路東南角龍信建設(shè)
-
招標(biāo)內(nèi)容:低壓配電箱,疏散指示燈
ID | 序號(hào) | 供應(yīng)商 | 賬號(hào) | 下載次數(shù) | 最近下載時(shí)間 | 下載文件 | 投標(biāo)狀態(tài) |
|---|
序號(hào) | 品類 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 參數(shù)指標(biāo) | 品牌產(chǎn)地 | 采購(gòu)量 | 備注 |
|---|
1 | 疏散指示燈 | 消防應(yīng)急照明燈 | TY-ZFJC | 6(W) | 注明品牌 | 2270/個(gè) | 詳見招標(biāo)明細(xì)表 |
2 | 疏散指示燈 | 安全出口 | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 664/個(gè) | |
3 | 疏散指示燈 | 疏散指示右向 | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 840/個(gè) | |
4 | 疏散指示燈 | 疏散指示左向 | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 840/個(gè) | |
5 | 疏散指示燈 | 雙面單向(吊裝) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 8/個(gè) | |
6 | 疏散指示燈 | 層顯(-1F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
7 | 疏散指示燈 | 層顯(1F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
8 | 疏散指示燈 | 層顯(2F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
9 | 疏散指示燈 | 層顯(3F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
10 | 疏散指示燈 | 層顯(4F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
11 | 疏散指示燈 | 層顯(5F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
12 | 疏散指示燈 | 層顯(6F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
13 | 疏散指示燈 | 層顯(7F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
14 | 疏散指示燈 | 層顯(8F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
15 | 疏散指示燈 | 層顯(9F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
16 | 疏散指示燈 | 層顯(10F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
17 | 疏散指示燈 | 層顯(12F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
18 | 疏散指示燈 | 層顯(13F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
19 | 疏散指示燈 | 層顯(14F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
20 | 疏散指示燈 | 層顯(15F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
21 | 疏散指示燈 | 層顯(16F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
22 | 疏散指示燈 | 層顯(17F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
23 | 疏散指示燈 | 層顯(18F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
24 | 疏散指示燈 | 層顯(19F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
25 | 疏散指示燈 | 層顯(20F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
26 | 疏散指示燈 | 層顯(21F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
27 | 疏散指示燈 | 層顯(22F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
28 | 疏散指示燈 | 層顯(23F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 14/個(gè) | |
29 | 疏散指示燈 | 層顯(24F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 14/個(gè) | |
30 | 疏散指示燈 | 層顯(25F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 14/個(gè) | |
31 | 疏散指示燈 | 層顯(26F) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 14/個(gè) | |
32 | 疏散指示燈 | 層顯(頂層) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
33 | 疏散指示燈 | 消防應(yīng)急照明燈 | SZ-ZFJC | 6(W) | 注明品牌 | 157/個(gè) | |
34 | 疏散指示燈 | 消防防水應(yīng)急照明燈(IP67) | SZ-ZFJC | 6(W) | 注明品牌 | 21/個(gè) | |
35 | 疏散指示燈 | 安全出口 | SZ-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 115/個(gè) | |
36 | 疏散指示燈 | 疏散指示右向 | SZ-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 19/個(gè) | |
37 | 疏散指示燈 | 疏散指示左向 | SZ-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 38/個(gè) | |
38 | 疏散指示燈 | 雙面單向(吊裝) | SZ-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 9/個(gè) | |
39 | 疏散指示燈 | 單面雙向 | SZ-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 2/個(gè) | |
40 | 疏散指示燈 | 層顯(1F) | SZ-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
41 | 疏散指示燈 | 層顯(2F) | SZ-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 20/個(gè) | |
42 | 疏散指示燈 | 層顯(3F) | SZ-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 2/個(gè) | |
43 | 疏散指示燈 | 消防應(yīng)急照明雙頭燈 | TY-BLJC | 5(W) | 注明品牌 | 274/個(gè) | |
44 | 疏散指示燈 | 安全出口 | TY-BLJC | 2(W) | 注明品牌 | 83/個(gè) | |
45 | 疏散指示燈 | 雙面單向(吊裝) | TY-BLJC | 2(W) | 注明品牌 | 83/個(gè) | |
46 | 疏散指示燈 | 疏散指示右向 | TY-BLJC | 2(W) | 注明品牌 | 147/個(gè) | |
47 | 疏散指示燈 | 疏散指示左向 | TY-BLJC | 2(W) | 注明品牌 | 129/個(gè) | |
48 | 疏散指示燈 | 消防應(yīng)急照明吸頂燈 | TY-BLJC | 6(W) | 注明品牌 | 30/個(gè) | |
49 | 疏散指示燈 | 消防應(yīng)急照明燈 | TY-BLJC | 6(W) | 注明品牌 | 16/個(gè) | |
50 | 疏散指示燈 | 安全出口 | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 15/個(gè) | |
51 | 疏散指示燈 | 雙面單向(吊裝) | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 11/個(gè) | |
52 | 疏散指示燈 | 疏散指示右向 | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 13/個(gè) | |
53 | 疏散指示燈 | 疏散指示左向 | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 13/個(gè) | |
54 | 疏散指示燈 | 單面雙向 | TY-BLJC | 1(W) | 注明品牌 | 2/個(gè) | |
55 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.5KW | 注明品牌 | 4/個(gè) | 詳見應(yīng)急照明集中控制箱招標(biāo)明細(xì)表及系統(tǒng)圖 |
56 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.5KW | 注明品牌 | 4/個(gè) | |
57 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.5KW | 注明品牌 | 5/個(gè) | |
58 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.5KW | 注明品牌 | 4/個(gè) | |
59 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.5KW | 注明品牌 | 5/個(gè) | |
60 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.5KW | 注明品牌 | 4/個(gè) | |
61 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.5KW | 注明品牌 | 4/個(gè) | |
62 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.5KW | 注明品牌 | 4/個(gè) | |
63 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.5KW | 注明品牌 | 5/個(gè) | |
64 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.5KW | 注明品牌 | 5/個(gè) | |
65 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.9KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
66 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.9KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
67 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.6KW | 注明品牌 | 2/個(gè) | |
68 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | YJ | 0.6KW | 注明品牌 | 3/個(gè) | |
69 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B15ALE(1~3)EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 3/個(gè) | |
70 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B14ALE4EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
71 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B15ALE1EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
72 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B16ALE1EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
73 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B17ALE1EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
74 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B18ALE1EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
75 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B19APE1EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
76 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B111ALE1EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
77 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B112ALE1EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
78 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B113ALE1EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
79 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | B114ALE1EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
80 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | PD1-EPS | 0.6KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
81 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | ALE4-TY-D | 1KW | 注明品牌 | 1/個(gè) | |
82 | 低壓配電箱 | 應(yīng)急照明集中電源箱 | ALE4-TY-D | 1KW | 注明品牌 | 1/個(gè) |
| 報(bào)價(jià)要求:含稅 | 發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票 |
| 注冊(cè)資金:0萬(wàn)元以上 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 登錄后可見 |
|---|---|
| 技術(shù)聯(lián)系人: | 登錄后可見 |
| 招標(biāo)聯(lián)系電話: | 登錄后可見 |
|---|---|
| 技術(shù)聯(lián)系電話: | 登錄后可見 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)總價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 參與報(bào)價(jià)后方可查看 | ||||
注冊(cè)報(bào)名地址:http://**_login_view_bid_info?modelId=*&isConcerns=yes&activitiStatusNew=bidPublish源文地址:http://**_login_view_bid_info?modelId=*&isConcerns=yes&activitiStatusNew=bidPublish
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書
代購(gòu)標(biāo)書急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)