慈利縣中醫(yī)醫(yī)院智慧醫(yī)院自助結算競爭性磋商成交公告
(略) 自助結算中標(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2023年4月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 慈 (略) 的慈 (略) (略) 自助結算項目競爭性磋商采購項目于2023年04月12日結束,現(xiàn)將中標(成交)結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目名稱:慈 (略) (略) 自助結算項目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購計劃編號:慈財采計[2023]C012 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構名稱:湖南 (略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號:*-*-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 預算金額:1,000,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目內容與數(shù)量: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應商來源 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邀請供應商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情況 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:計價格(2002)1980號文 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費總金額:15000 元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、質疑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購人 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購代理機構 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
暫無附件
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價