河?xùn)|區(qū)大氣污染防治網(wǎng)格化管理監(jiān)控平臺運(yùn)維服務(wù)合同甲方:天津市河?xùn)|區(qū)生態(tài)環(huán)境局乙方:天津光網(wǎng)訊通科技有限公司簽訂時間:2025年4月16日甲方:天津市河?xùn)|區(qū)生態(tài)環(huán)境局(以下簡稱“甲方”)乙方:天津光網(wǎng)訊通科技有限公司(以下簡稱“乙方”)一、合同工作內(nèi)容及范圍(一)服務(wù)范圍河?xùn)|區(qū)大氣污染防治網(wǎng)格化管理監(jiān)控平臺運(yùn)維(二)服務(wù)內(nèi)容(一)數(shù)據(jù)傳輸要求1,儀器校準(zhǔn)期間產(chǎn)生的異常值為無效數(shù)據(jù),應(yīng)對該數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)注,不參加統(tǒng)計,作為參考數(shù)據(jù)保留。對于低濃度未檢出結(jié)果,取監(jiān)測儀器最低檢出限作為監(jiān)測結(jié)果參加統(tǒng)計。2每季度顆粒物小時濃度的數(shù)據(jù)有效采集率應(yīng)不低于85%,數(shù)據(jù)傳輸正確率應(yīng)不低于95%。3每小時至少有45分鐘的采樣時間:每日至少有20個小時濃度值:每月至少有27個日平均質(zhì)量濃度值,其中二月份至少有25個日平均濃度值:每年至少有324個日平均量濃度值4,動態(tài)數(shù)據(jù)監(jiān)測視頻系統(tǒng),數(shù)據(jù)與視屏畫面實時傳輸至集控中心,對無效及錯誤數(shù)據(jù),實時剔除(二)維護(hù)范圍21街道CQI監(jiān)測硬件設(shè)備:前端設(shè)備:八①街道空氣自動監(jiān)測點儀器維護(hù),包括以下內(nèi)容:激光監(jiān)測傳感器高精度過濾網(wǎng)、潔凈硅膠管、直流真空氣泵、開關(guān)電源。②動態(tài)數(shù)
天津市河?xùn)|區(qū)人民法院機(jī)關(guān)復(fù)印紙(項目編號:市本級〔2025〕397707號)合同公告.pdf
天津市河?xùn)|區(qū)民政局機(jī)關(guān)復(fù)印紙(項目編號:河?xùn)|區(qū)〔2025〕395410號)合同公告.pdf
天津市河?xùn)|區(qū)人民政府魯山道街道辦事處機(jī)關(guān)復(fù)印紙采購(項目編號:河?xùn)|區(qū)〔2025〕397627號)合同公告.pdf
天津市河?xùn)|區(qū)育才學(xué)校臺式計算機(jī)(項目編號:河?xùn)|區(qū)〔2025〕396505號)合同公告.pdf
天津市河?xùn)|區(qū)人民政府上杭路街道辦事處機(jī)關(guān)單人床(項目編號:河?xùn)|區(qū)〔2025〕395153號)更正公告.pdf
天津市河?xùn)|區(qū)大直沽街道退役軍人服務(wù)站銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V10(項目編號:河?xùn)|區(qū)〔2025〕396641號)合同公告.pdf
天津市河?xùn)|區(qū)大直沽街道退役軍人服務(wù)站數(shù)科版式軟件V3.0(項目編號:河?xùn)|區(qū)〔2025〕396642號)合同公告.pdf
天津市河?xùn)|區(qū)疾病預(yù)防控制中心復(fù)印紙采購(項目編號:河?xùn)|區(qū)〔2025〕396881號)合同公告.pdf
渤海銀行私行客戶出行服務(wù)采購項目競爭性采購公告文件.docx